Login
Fiscal, social… L’agenda de mai 2022
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
Les rendez-vous de mai | |||||
Vous êtes… | Vous devez… | Organisme compétent | |||
Tous contribuables | 3 mai : date limite de télépaiement de la contribution à l’audiovisuel public (régime agricole) si vous déteniez au 1er janvier de l’année un ou plusieurs appareils de télévision. Redevance acquittée sur la télédéclaration de TVA n° 3517 AGR CA12A pour les entreprises au régime simplifié agricole de TVA clôturant le 31 décembre 2021, ou sur la télédéclaration de régularisation de TVA n° 3517 CA 12 pour les entreprises au réel simplifié de TVA clôturant le 31 décembre 2021. | Centre des finances publiques | |||
3 mai : date limite de souscription de la déclaration de résultats pour les sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu (hors SCM) (1). | |||||
3 mai : date limite de souscription de la déclaration de résultats n° 2065 de l’exercice clos le 31 décembre 2021 pour les entreprises à l’impôt sur les sociétés (IS) (1). | |||||
3 mai : date limite de souscription de la déclaration des résultats et ses annexes de l’année 2021 pour les professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BA, BIC et BNC (1). | |||||
3 mai : date limite de souscription de la déclaration n° 2072 des résultats des SCI non soumises à l’IS (1). | |||||
3 mai : date limite de paiement, le cas échéant, de la contribution sur les revenus locatifs à l’appui de la déclaration 2072. | |||||
10 mai : date limite pour la déclaration PASRAU (revenus de remplacement) d’avril 2022 et le télépaiement (paiement mensuel). | |||||
16 mai : pour les sociétés soumises à l’IS : date limite de télépaiement du solde de l’IS et de la contribution sociale sur l’IS de 3,3 % à l’aide du relevé de solde n° 2572, si votre exercice est clos le 31 décembre 2021 ou le 31 janvier 2022. | |||||
16 mai : 5e prélèvement mensuel pour tous les impôts mensualisés (taxes foncières et d’habitation, CFE). | |||||
16 mai : date limite de dépôt de la déclaration de retenue à la source sur les revenus des obligations et autres titres d’emprunt négociables relative au mois d’avril 2022 (déclaration n° 2753) et de la déclaration relative au mois d’avril 2022 pour les prélèvements et retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers (déclaration n° 2777). | |||||
16 mai : acompte au titre du prélèvement à la source des revenus sans collecteur (revenus des agriculteurs, revenus fonciers, pensions alimentaires…). | |||||
19 mai : date limite de souscription de la déclaration des revenus de 2021 (déclaration « papier »). | |||||
24 mai : date limite de souscription de la déclaration des revenus de 2021 par internet pour les départements 01 à 19. | impots.gouv.fr | ||||
31 mai : date limite de souscription de la déclaration des revenus de 2021 par internet pour les départements 20 à 54. | |||||
31 mai : date limite de souscription de la déclaration de résultats n° 2065 et ses annexes (IS) pour les entreprises dont l’exercice est clos le 28 février 2022 (1). | Centre des finances publiques | ||||
Associations | 3 mai : date limite de dépôt de la déclaration n° 2070 pour l’imposition à taux réduit des revenus du patrimoine et de la déclaration n° 2065 pour les activités lucratives imposables au taux normal (pour les exercices clos au 31/12/2021) (1). | Centre des finances publiques | |||
Employeurs de main-d’œuvre | 5 mai : date limite pour la déclaration DSN d’avril 2022 et le télépaiement (entreprises de 50 salariés ou plus). | MSA | |||
16 mai : date limite pour la télédéclaration DSN d’avril 2022 (entreprises de moins de 50 salariés) et le télépaiement. | |||||
TVA | 2 mai : date limite d’information de l’administration du non-rattachement aux recettes agricoles des recettes accessoires lorsque celles-ci ont été supérieures aux limites de 30 % ou 50 000 € en 2021. | Centre des finances publiques | |||
3 mai : date limite de souscription de la télédéclaration de régularisation de TVA n° 3517 AGR CA12A. | |||||
3 mai : date limite de dépôt de la déclaration de solde n° 2020-TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) 2021 y compris déchets pour les redevables soumis au régime réel d’imposition (y compris RSA) en TVA. | |||||
3 mai : date limite de souscription du formulaire de TVA n° 3517 CA 12 pour les entreprises clôturant le 31 décembre 2021. | |||||
5 mai : date limite de télétransmission du bulletin d’échéance n° 3525bis relatif au 1er trimestre 2022. | |||||
12 mai : date limite de dépôt de la DES (déclaration européenne de services) pour les opérations intracommunautaires réalisées en avril 2022. | |||||
12 mai : date limite de dépôt de la DEB (déclaration d’échange de biens) pour les opérations intracommunautaires réalisées en avril 2022. | |||||
Entre le 16 et le 24 mai : dépôt et paiement de la déclaration mensuelle de TVA (régime réel normal d’imposition) à la date figurant dans votre espace professionnel. | |||||
31 mai : date limite de souscription de la télédéclaration annuelle n° CA12 E (TVA régime simplifié) pour les entreprises dont l’exercice est clos le 28 février 2022. | |||||
31 mai : date limite d’option pour le paiement de la TVA à partir du 1er mai 2022 pour les entreprises bénéficiant de la franchise en base (art. 293 F du CGI). | |||||
Pac | 16 mai : date limite de dépot des demandes d’aides surfaciques et des aides bovines Pac 2022. | DDTM Télépac | |||
(1) Délai supplémentaire de 15 jours accordé aux utilisateurs des téléprocédures. |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :