Première visite ?
Inscrivez-vousDécouvrez La France Agricole pendant
1 mois
gratuitement et sans engagement (vous pourrez ainsi
accéder à tout le contenu du site)
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Crise du Covid-19
Avez-vous eu recours à une ou des mesures de soutien des entreprises (PGE, fonds de solidarité, chômage partiel…) ?
Heures | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | 0h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de temps | ||||||||
Température min (°C) | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 |
Température max (°C) | 12 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 |
Précipitations probables (mm) | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Vitesse du vent (km/h) | 8 | 5 | 6 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 |
céréales
Progression du blé sur Euronext
Les cours du blé continuaient à progresser vendredi 19 février 2021 en fin d’après-midi sur le marché européen, mais restaient d’une manière générale volatils face aux incertitudes liées à la vague de froid aux États-Unis.
Lire la suiteMes cotations | Lieux | Détails | Prix | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Blé tendre 03.03.2021 | Rendu Rouen | 2020 standard marsjuin A (acheteur) | 230 €/t | -2 €/t | Voir la courbe |
Blé Ukraine 01.03.2021 | Fob Ukraine | 2020 11.5% mars- | 287 $/t | +1 $/t | Voir la courbe |
Blé USA 01.03.2021 | Fob Golfe du Mexique | 2020 SRW n°2 marsavril | 290 $/t | +1 $/t | Voir la courbe |
29€
AJOUTER AU PANIER