Première visite ?
Inscrivez-vousDécouvrez La France Agricole pendant
1 mois
gratuitement et sans engagement (vous pourrez ainsi
accéder à tout le contenu du site)
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Semis
Quelle surface d’orge de printemps cultiverez-vous en 2021 ?
Heures | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | 0h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de temps | ||||||||
Température min (°C) | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 9 | 7 |
Température max (°C) | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Précipitations probables (mm) | 100 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | 30 | 55 |
Vitesse du vent (km/h) | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 |
Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole
Pour y accéder : 2 possibilités !
Découvrez tous les contenus et services de La France Agricole pendant 1 mois, y compris l’accès complet au site internet.
Je decouvreCéréales
Blé en forte hausse
Les prix du blé étaient en progression, vendredi 11 décembre 2020 en fin d’après-midi, soutenus par de possibles mesures de restriction des exportations en Russie, et un rapport américain qui prévoit une contraction des stocks mondiaux.
Lire la suiteMes cotations | Lieux | Détails | Prix | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Blé tendre 26.01.2021 | Rendu Rouen | 2020 standard janv.mars A (acheteur) | 224 €/t | +4 €/t | Voir la courbe |
Blé Ukraine 26.01.2021 | Fob Ukraine | 2020 11.5% fév.- | 295 $/t | nc | Voir la courbe |
Blé USA 26.01.2021 | Fob Golfe du Mexique | 2020 PNW SWW fév.- | 277 $/t | nc | Voir la courbe |
29€
AJOUTER AU PANIER