Première visite ?
Inscrivez-vousDécouvrez La France Agricole pendant
1 mois
gratuitement et sans engagement (vous pourrez ainsi
accéder à tout le contenu du site)
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Perspectives
L’année 2021 sera-t-elle plus favorable que 2020 pour l’agriculture ?
Heures | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | 0h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de temps | ||||||||
Température min (°C) | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 |
Température max (°C) | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 |
Précipitations probables (mm) | 95 | 100 | 85 | 20 | 15 | 5 | 0 | 10 |
Vitesse du vent (km/h) | 16 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 | 10 | 13 |
Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole
Pour y accéder : 2 possibilités !
Découvrez tous les contenus et services de La France Agricole pendant 1 mois, y compris l’accès complet au site internet.
Je decouvreCéréales
Blé en forte hausse
Les prix du blé étaient en progression, vendredi 11 décembre 2020 en fin d’après-midi, soutenus par de possibles mesures de restriction des exportations en Russie, et un rapport américain qui prévoit une contraction des stocks mondiaux.
Lire la suiteMes cotations | Lieux | Détails | Prix | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Blé tendre 22.01.2021 | Rendu Rouen | 2020 standard janv.mars A (acheteur) | 224 €/t | -7 €/t | Voir la courbe |
Blé Ukraine 18.01.2021 | Fob Ukraine | 2020 11.5% janv.- | 298 $/t | nc | Voir la courbe |
Blé USA 18.01.2021 | Fob Golfe du Mexique | 2020 PNW SWW janv.- | 279 $/t | nc | Voir la courbe |
29€
AJOUTER AU PANIER