Première visite ?
Inscrivez-vousDécouvrez La France Agricole pendant
1 mois
gratuitement et sans engagement (vous pourrez ainsi
accéder à tout le contenu du site)
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Assolement
Quelle surface de colza allez-vous semer en 2021 ?
| Heures | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | 0h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de temps | ||||||||
| Température min (°C) | 15 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 21 | 18 |
| Température max (°C) | 17 | 15 | 17 | 21 | 24 | 24 | 24 | 21 |
| Précipitations probables (mm) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 14 | 12 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 |
Céréales
Fort rebond du blé avec un appel d’offres égyptien
Les cours du blé connaissaient un net rebond mercredi 18 août 2021, soutenus par le retour à l’achat de plusieurs grands importateurs et une parité euro-dollar favorable.
Lire la suite| Mes cotations | Lieux | Détails | Prix | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blé tendre 27.08.2021 | Rendu Rouen | 2021 PS 76 kg/hl mini. sept.déc. A (acheteur) | 244 €/t | +1 €/t | Voir la courbe |
| Blé Ukraine 26.08.2021 | Fob Ukraine | 2021 11.5% août- | 285 $/t | -10 $/t | Voir la courbe |
| Blé USA 26.08.2021 | Fob Golfe du Mexique | 2021 SRW n°2 août- | 286 $/t | -17 $/t | Voir la courbe |
29€
AJOUTER AU PANIER