Première visite ?
Inscrivez-vousDécouvrez La France Agricole pendant
1 mois
gratuitement et sans engagement (vous pourrez ainsi
accéder à tout le contenu du site)
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
Crise du Covid-19
Avez-vous eu recours à une ou des mesures de soutien des entreprises (PGE, fonds de solidarité, chômage partiel…) ?
Heures | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | 0h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de temps | ||||||||
Température min (°C) | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 7 | 5 |
Température max (°C) | 5 | 3 | 3 | 9 | 11 | 11 | 10 | 6 |
Précipitations probables (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitesse du vent (km/h) | 11 | 12 | 14 | 19 | 23 | 23 | 19 | 18 |
céréales
Progression du blé sur Euronext
Les cours du blé continuaient à progresser vendredi 19 février 2021 en fin d’après-midi sur le marché européen, mais restaient d’une manière générale volatils face aux incertitudes liées à la vague de froid aux États-Unis.
Lire la suiteMes cotations | Lieux | Détails | Prix | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Blé tendre 26.02.2021 | Rendu Rouen | 2020 standard marsjuin A (acheteur) | 234 €/t | = €/t | Voir la courbe |
Blé Ukraine 22.02.2021 | Fob Ukraine | 2020 11.5% mars- | 286 $/t | nc | Voir la courbe |
Blé USA 22.02.2021 | Fob Golfe du Mexique | 2020 SRW n°2 marsavril | 289 $/t | nc | Voir la courbe |
29€
AJOUTER AU PANIER