Défaillances d’entreprises 2017, année noire pour l’élevage
Les défaillances d’exploitations agricoles continuent d’augmenter en 2017, avec 584 procédures ouvertes en grandes cultures (+5 % par rapport à 2016) et 725 en élevage (+19 % par rapport à 2016). Depuis 2008, la sinistralité gagne du terrain. Retrouvez les chiffres par région et l’évolution sur les dix dernières années.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
1 309 défaillances d’entreprises agricoles ont été enregistrées au cours de l’année 2017 (+10 % par rapport à 2016), d’après le dernier bilan de la société Altares. Il y a eu 54 procédures de sauvegarde, 747 de redressements judiciaires et 508 liquidations (hors défaillances dans les activités de chasse, pêche et forêts).
L’agriculture est un des rares secteurs de l’économie qui dérape fortement, dans un contexte d’amélioration générale depuis 18 mois. La sinistralité augmente en élevage (725 procédures, soit +19 % par rapport à 2016), notamment en vaches laitières (154 ; +19 %) ou d’autres bovins (146 ; +38 %). Le secteur des cultures n’est pas épargné, avec 584 procédures ouvertes en 2017, soit 5 % de plus sur l’année.
Classement des Régions selon le nombre de défaillances enregistrées entre 2008 et 2017 | ||||||
Nombre d'ouvertures de procédure de redressement judiciaire (RJ) ou de liquidations judiciaires (LJ) directes | ||||||
Régions | 2008 | 2016 | 2017 | Evolution entre 2016 et 2017 | Total de 2008 à 2017 | |
Nouvelle-Aquitaine | Cultures | 156 | 112 | 105 | -6% | 1 302 |
Élevage | 92 | 96 | 111 | +16% | 1 102 | |
Occitanie | Cultures | 90 | 104 | 125 | +20% | 1 074 |
Élevage | 22 | 45 | 63 | +40% | 393 | |
Pays de la Loire | Cultures | 29 | 40 | 28 | -30% | 339 |
Élevage | 39 | 75 | 123 | +64% | 607 | |
Bretagne | Cultures | 29 | 24 | 27 | +12% | 241 |
Élevage | 59 | 100 | 110 | +10% | 640 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Cultures | 32 | 30 | 47 | +57% | 367 |
Élevage | 44 | 55 | 66 | +20% | 451 | |
Paca | Cultures | 58 | 56 | 60 | +7% | 598 |
Élevage | 6 | 11 | 14 | +27% | 119 | |
Normandie | Cultures | 12 | 19 | 14 | -26% | 194 |
Élevage | 33 | 69 | 70 | +1% | 495 | |
Centre-Val de Loire | Cultures | 31 | 40 | 52 | +30% | 353 |
Élevage | 26 | 27 | 24 | -11% | 237 | |
Bourgogne | Cultures | 43 | 17 | 24 | +41% | 248 |
Élevage | 34 | 30 | 44 | +47% | 335 | |
Grand Est | Cultures | 19 | 33 | 36 | +9% | 329 |
Élevage | 8 | 41 | 32 | -22% | 232 | |
Hauts-de-France | Cultures | 19 | 19 | 20 | +5% | 210 |
Élevage | 17 | 25 | 20 | -20% | 209 | |
Île-de-France | Cultures | 4 | 9 | 6 | -33% | 65 |
Élevage | 7 | 4 | 4 | 0% | 45 | |
Corse | Cultures | 3 | 1 | 4 | / | 26 |
Élevage | 2 | 3 | 3 | 0% | 24 | |
Total national | ||||||
Source : Altarès « Bilan 2017 ». |
Téléchargez le tableau complet.
Il est à noter que dans leur étude, la défaillance correspond à l’ouverture d’une procédure judiciaire. Celle-ci peut être une sauvegarde, un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire directe auprès d’un tribunal de commerce ou de grande instance. Ne sont pas prises en compte les procédures amiables ou conciliation.
Sophie BergotPour accéder à l'ensembles nos offres :