Cours et marchés
Volailles, oeuf et palmipèdes
Volailles, Oeuf et Palmipèdes
Lapins
Marché Puylaurens 27/03/2019
Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | |
---|---|---|---|---|
6 € à la pièce | = | 10 € à la pièce | = |
Oeufs
Marché Puylaurens 27/03/2019
Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | |
---|---|---|---|---|
2 €/la douzaine | = | 2,5 €/la douzaine | = |
Volailles à la paire
Marché Puylaurens 27/03/2019
Produits | Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Poules | 15 €/la paire | = | 18 €/la paire | = | |
Poulets | 14,5 €/la paire | = | 19,5 €/la paire | = | |
Pigeons | 6 €/la paire | = | 9 €/la paire | = | |
Pintades | 15 €/la paire | = | 20 €/la paire | = | |
Canards communs | 11,5 €/la paire | = | 14 €/la paire | = | |
Canards musqués | 14 €/la paire | = | 18 €/la paire | = | |
Oies de guinées | nc €/la paire | - | nc €/la paire | - | |
Chapons | nc €/la paire | - | nc €/la paire | - | |
Canards mulards | nc €/la paire | - | nc €/la paire | - |
Lapins
Marché Saint-Laurent-de-Chamousset 11/04/2022
Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | |
---|---|---|---|---|
nc €/kg | - | nc €/kg | - |
Oeufs
Marché Saint-Laurent-de-Chamousset 11/04/2022
Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | |
---|---|---|---|---|
nc €/la douzaine | - | nc €/la douzaine | - |
Petits lapins
Marché Saint-Laurent-de-Chamousset 11/04/2022
Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | |
---|---|---|---|---|
nc € à la pièce | - | nc € à la pièce | - |
Volailles à la paire
Marché Saint-Laurent-de-Chamousset 11/04/2022
Produits | Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oies | nc €/l'unité | - | nc €/l'unité | - | |
Coqs | nc €/l'unité | - | nc €/l'unité | - | |
Canards | nc €/l'unité | - | nc €/l'unité | - | |
Poulets d'élevage | nc €/l'unité | - | nc €/l'unité | - | |
Pigeons | nc €/l'unité | - | nc €/l'unité | - | |
Poules | nc €/l'unité | - | nc €/l'unité | - | |
Dindes | nc €/l'unité | - | nc €/l'unité | - | |
Pintades | nc €/l'unité | - | nc €/l'unité | - | |
Chevreaux | nc €/l'unité | - | nc €/l'unité | - | |
Canettes | nc €/l'unité | - | nc €/l'unité | - |
Volailles au kg
Marché Saint-Laurent-de-Chamousset 11/04/2022
Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | ||
---|---|---|---|---|---|
Poulets fermiers | nc €/kg | - | nc €/kg | - | |
Dindes | nc €/kg | - | nc €/kg | - | |
Dindonnes | nc €/kg | - | nc €/kg | - |
Gras
Marché Samatan 18/09/2023
Produits | Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Foie de Canard | 38 €/kg | = | 40 €/kg | = | |
Carcasse de Canard | 5 €/kg | - | 5 €/kg | - | |
Foie d’oie | nc €/kg | - | nc €/kg | - | |
Carcasse d'oie | nc €/kg | - | nc €/kg | - | |
Canard entier | nc €/kg | - | nc €/kg | - |
Lapins
Marché Samatan 18/09/2023
Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | |
---|---|---|---|---|
10 € à la pièce | = | 12 € à la pièce | = |
Oeufs
Marché Samatan 18/09/2023
Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | |
---|---|---|---|---|
2,5 €/la douzaine | = | 3 €/la douzaine | = |
Volailles à la paire
Marché Samatan 18/09/2023
Produits | Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Poules | 30 €/la paire | +6 | 30 €/la paire | +6 | |
Poulets | 24 €/la paire | -2 | 24 €/la paire | -2 | |
Canards musqués | 0 €/la paire | - | 0 €/la paire | - | |
Canards communs | nc €/la paire | - | nc €/la paire | - | |
Pintades | nc €/la paire | - | nc €/la paire | - | |
Pigeons | nc €/la paire | - | nc €/la paire | - | |
Canards mulards | nc €/la paire | - | nc €/la paire | - |
Volailles à l'unité
Marché Samatan 18/09/2023
Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | ||
---|---|---|---|---|---|
Oies blanches | nc €/l'unité | - | nc €/l'unité | - | |
Dindes | nc €/l'unité | - | nc €/l'unité | - |
x
Vous pouvez zoomer sur une période du graphique en cliquant au début de la zone que vous souhaitez agrandir et en glissant jusqu'à la fin de celle-ci.