Cours et marchés
Marchés du bétail vif
Marchés du bétail vif
Marché Agen 27/09/2023
Bovins de boucherie
Effectif total : 58
Vache inf. 10 ans sup. 400 kg
Race | Conf. | Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | Prix moy. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viande | R | 4,88 €/kg net | = | 5,4 €/kg net | = | 5,1 €/kg net | = | |
Viande | O | 4,6 €/kg net | = | 4,97 €/kg net | = | 4,8 €/kg net | = | |
Blondes | U | 5,65 €/kg net | = | 6,25 €/kg net | = | 5,96 €/kg net | = | |
Blondes | R | 5,15 €/kg net | = | 5,6 €/kg net | = | 5,33 €/kg net | = | |
Mixte | O | 4,47 €/kg net | -0,02 | 4,73 €/kg net | -0,01 | 4,64 €/kg net | -0,01 | |
Laitier | O | 4,47 €/kg net | -0,02 | 4,65 €/kg net | +0,01 | 4,54 €/kg net | -0,01 | |
Laitier | P | 3,5 €/kg net | = | 4,47 €/kg net | -0,02 | 4,4 €/kg net | -0,01 |
Marché Agen 27/09/2023
Bovins maigres
Effectif total : 35
Broutards
Effectif : 35
Blond d'Aquitaine
Sexe | Poids | Conf. | Prix moy. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|
M | 300 à 350 kg | U | 4,07 €/kg vif | = | |
M | 300 à 350 kg | R | 3 €/kg vif | = | |
M | 250 à 300 kg | U | 4,28 €/kg vif | = | |
M | 250 à 300 kg | R | 3,03 €/kg vif | = | |
M | 200 à 250 kg | U | 4,33 €/kg vif | = | |
M | 200 à 250 kg | R | 3,08 €/kg vif | = | |
M | 150 à 200 kg | U | 4,5 €/kg vif | = | |
M | 150 à 200 kg | R | 3,1 €/kg vif | = | |
F | 250 à 300 kg | U | 3,38 €/kg vif | = | |
F | 250 à 300 kg | R | 2,8 €/kg vif | = | |
F | 200 à 250 kg | U | 3,5 €/kg vif | = | |
F | 200 à 250 kg | R | 2,8 €/kg vif | = | |
F | 150 à 200 kg | U | 3,75 €/kg vif | = | |
F | 150 à 200 kg | R | 2,85 €/kg vif | = |
Marché Agen 27/09/2023
Bovins maigres
Effectif total : 35
Broutards
Effectif : 35
Limousin
Sexe | Poids | Conf. | Prix moy. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|
M | 350 à 400 kg | U | 3,53 €/kg vif | = | |
M | 350 à 400 kg | R | 2,95 €/kg vif | = | |
M | 300 à 350 kg | U | 3,67 €/kg vif | = | |
M | 300 à 350 kg | R | 3,03 €/kg vif | = | |
M | 250 à 300 kg | U | 3,7 €/kg vif | = | |
M | 250 à 300 kg | R | 3,05 €/kg vif | = | |
F | 300 à 350 kg | U | 3,1 €/kg vif | = | |
F | 300 à 350 kg | R | 2,75 €/kg vif | = | |
F | 250 à 300 kg | U | 3,18 €/kg vif | = | |
F | 250 à 300 kg | R | 2,8 €/kg vif | = | |
F | 200 à 250 kg | U | 3,25 €/kg vif | = | |
F | 200 à 250 kg | R | 2,82 €/kg vif | = |
Marché Agen 27/09/2023
Veaux
Effectif total : 161
Veaux de 10 jours à 4 semaines
Effectif : 132
Croisé laitier
Sexe | Conf. | Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | Prix moy. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | R | 140 €/tête | = | 230 €/tête | -10 | 180 €/tête | -10 | |
M | O | 70 €/tête | -5 | 120 €/tête | -10 | 95 €/tête | -10 | |
M | P | 30 €/tête | -5 | 60 €/tête | -5 | 45 €/tête | -5 | |
F | R | 110 €/tête | = | 190 €/tête | -10 | 140 €/tête | -10 | |
F | O | 50 €/tête | -5 | 95 €/tête | -5 | 75 €/tête | -5 | |
F | P | 30 €/tête | = | 50 €/tête | -5 | 35 €/tête | -5 |
Marché Agen 27/09/2023
Veaux
Effectif total : 161
Veaux de 10 jours à 4 semaines
Effectif : 132
Croisé laitier issu d'élevages vaccinés FCO
Sexe | Conf. | Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | Prix moy. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | U | 160 €/tête | = | 250 €/tête | -10 | 200 €/tête | -10 | |
M | R | 90 €/tête | -5 | 140 €/tête | -10 | 115 €/tête | -10 | |
M | O | 50 €/tête | -5 | 80 €/tête | -5 | 65 €/tête | -5 | |
F | U | 130 €/tête | = | 210 €/tête | -10 | 160 €/tête | -10 | |
F | R | 70 €/tête | -5 | 115 €/tête | -5 | 95 €/tête | -5 | |
F | O | 50 €/tête | = | 70 €/tête | -5 | 55 €/tête | -5 |
Marché Agen 27/09/2023
Veaux
Effectif total : 161
Veaux de 10 jours à 4 semaines
Effectif : 132
Croisé mixte
Sexe | Conf. | Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | Prix moy. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | U | 290 €/tête | = | 370 €/tête | = | 330 €/tête | = | |
M | R | 150 €/tête | = | 270 €/tête | = | 210 €/tête | = | |
M | O | 90 €/tête | = | 130 €/tête | -10 | 110 €/tête | -10 | |
F | U | 240 €/tête | = | 310 €/tête | = | 270 €/tête | = | |
F | R | 120 €/tête | = | 210 €/tête | -10 | 160 €/tête | -10 | |
F | O | 60 €/tête | -10 | 110 €/tête | -10 | 85 €/tête | -10 |
Marché Agen 27/09/2023
Veaux
Effectif total : 161
Veaux de 10 jours à 4 semaines
Effectif : 132
Croisé mixte issu d'élevages vaccinés FCO
Sexe | Conf. | Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | Prix moy. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | U | 300 €/tête | = | 390 €/tête | = | 350 €/tête | = | |
M | R | 170 €/tête | = | 290 €/tête | = | 230 €/tête | = | |
M | O | 110 €/tête | = | 150 €/tête | -10 | 130 €/tête | -10 | |
F | U | 260 €/tête | = | 330 €/tête | = | 290 €/tête | = | |
F | R | 140 €/tête | = | 230 €/tête | -10 | 180 €/tête | -10 | |
F | O | 80 €/tête | -10 | 130 €/tête | -10 | 105 €/tête | -10 |
Marché Agen 27/09/2023
Veaux
Effectif total : 161
Veaux de 10 jours à 4 semaines
Effectif : 132
Limousins ou blonds d'Aquitaine
Sexe | Conf. | Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | Prix moy. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | E | 440 €/tête | = | 510 €/tête | = | 470 €/tête | = | |
M | U | 340 €/tête | = | 430 €/tête | = | 380 €/tête | = | |
M | R | 180 €/tête | = | 290 €/tête | = | 250 €/tête | = | |
F | E | 350 €/tête | = | 410 €/tête | = | 380 €/tête | = | |
F | U | 270 €/tête | = | 340 €/tête | = | 305 €/tête | = | |
F | R | 120 €/tête | = | 220 €/tête | = | 165 €/tête | = | |
F | O | 50 €/tête | = | 75 €/tête | = | 60 €/tête | = |
Marché Agen 27/09/2023
Veaux
Effectif total : 161
Veaux de 10 jours à 4 semaines
Effectif : 132
Prim’holstein
Sexe | Poids | Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | Prix moy. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | > 55 kg | 105 €/tête | -15 | 135 €/tête | -15 | 120 €/tête | -10 | |
M | 50 à 55 kg | 80 €/tête | -5 | 100 €/tête | -10 | 90 €/tête | -10 |