Cours et marchés
Marchés du bétail vif
Marchés du bétail vif
Marché Agen 15/03/2023
Bovins de boucherie
Effectif total : 68
Vache inf. 10 ans sup. 400 kg
Race | Conf. | Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | Prix moy. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viande | R | 4,88 €/kg net | +0,06 | 5,3 €/kg net | +0,08 | 5,05 €/kg net | +0,06 | |
Viande | O | 4,68 €/kg net | +0,05 | 5,02 €/kg net | +0,02 | 4,85 €/kg net | +0,05 | |
Blondes | U | 5,5 €/kg net | +0,05 | 5,95 €/kg net | +0,05 | 5,69 €/kg net | +0,05 | |
Blondes | R | 5 €/kg net | +0,1 | 5,5 €/kg net | +0,05 | 5,25 €/kg net | +0,05 | |
Mixte | O | 4,58 €/kg net | +0,05 | 4,79 €/kg net | +0,02 | 4,7 €/kg net | +0,04 | |
Laitier | O | 4,58 €/kg net | +0,05 | 4,74 €/kg net | +0,02 | 4,64 €/kg net | +0,04 | |
Laitier | P | 3,45 €/kg net | +0,05 | 4,58 €/kg net | +0,05 | 4,51 €/kg net | +0,05 |
Marché Agen 15/03/2023
Bovins maigres
Effectif total : 327
Broutards
Effectif : 586
Blond d'Aquitaine
Sexe | Poids | Conf. | Prix moy. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|
M | 300 à 350 kg | U | 3,98 €/kg vif | +0,02 | |
M | 300 à 350 kg | R | 2,95 €/kg vif | +0,03 | |
M | 250 à 300 kg | U | 4,15 €/kg vif | = | |
M | 250 à 300 kg | R | 2,98 €/kg vif | +0,04 | |
M | 200 à 250 kg | U | 4,25 €/kg vif | +0,03 | |
M | 200 à 250 kg | R | 3,03 €/kg vif | = | |
M | 150 à 200 kg | U | 4,35 €/kg vif | = | |
M | 150 à 200 kg | R | 3,03 €/kg vif | +0,03 | |
F | 250 à 300 kg | U | 3,25 €/kg vif | +0,02 | |
F | 250 à 300 kg | R | 2,7 €/kg vif | +0,02 | |
F | 200 à 250 kg | U | 3,33 €/kg vif | = | |
F | 200 à 250 kg | R | 2,73 €/kg vif | +0,03 | |
F | 150 à 200 kg | U | 3,65 €/kg vif | = | |
F | 150 à 200 kg | R | 2,75 €/kg vif | = |
Marché Agen 15/03/2023
Bovins maigres
Effectif total : 327
Broutards
Effectif : 586
Limousin
Sexe | Poids | Conf. | Prix moy. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|
M | 350 à 400 kg | U | 3,65 €/kg vif | +0,02 | |
M | 350 à 400 kg | R | 2,95 €/kg vif | +0,02 | |
M | 300 à 350 kg | U | 3,68 €/kg vif | +0,02 | |
M | 300 à 350 kg | R | 2,98 €/kg vif | +0,03 | |
M | 250 à 300 kg | U | 3,68 €/kg vif | +0,02 | |
M | 250 à 300 kg | R | 3,05 €/kg vif | +0,05 | |
F | 300 à 350 kg | U | 3,05 €/kg vif | = | |
F | 300 à 350 kg | R | 2,72 €/kg vif | +0,02 | |
F | 250 à 300 kg | U | 3,07 €/kg vif | +0,02 | |
F | 250 à 300 kg | R | 2,75 €/kg vif | +0,02 | |
F | 200 à 250 kg | U | 3,16 €/kg vif | = | |
F | 200 à 250 kg | R | 2,75 €/kg vif | +0,02 |
Marché Agen 15/03/2023
Veaux
Effectif total : 187
Veaux de 10 jours à 4 semaines
Effectif : 271
Croisé laitier
Sexe | Conf. | Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | Prix moy. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | R | 150 €/tête | = | 210 €/tête | = | 175 €/tête | = | |
M | O | 60 €/tête | = | 105 €/tête | = | 75 €/tête | = | |
M | P | 35 €/tête | = | 60 €/tête | = | 45 €/tête | = | |
F | R | 100 €/tête | = | 180 €/tête | = | 140 €/tête | = | |
F | O | 50 €/tête | = | 95 €/tête | = | 65 €/tête | = | |
F | P | 30 €/tête | = | 45 €/tête | = | 35 €/tête | = |
Marché Agen 15/03/2023
Veaux
Effectif total : 187
Veaux de 10 jours à 4 semaines
Effectif : 271
Croisé laitier issu d'élevages vaccinés FCO
Sexe | Conf. | Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | Prix moy. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | U | 170 €/tête | = | 230 €/tête | = | 195 €/tête | = | |
M | R | 80 €/tête | = | 130 €/tête | = | 95 €/tête | = | |
M | O | 55 €/tête | = | 80 €/tête | = | 65 €/tête | = | |
F | U | 120 €/tête | = | 200 €/tête | = | 160 €/tête | = | |
F | R | 70 €/tête | = | 115 €/tête | = | 85 €/tête | = | |
F | O | 50 €/tête | = | 65 €/tête | = | 55 €/tête | = |
Marché Agen 15/03/2023
Veaux
Effectif total : 187
Veaux de 10 jours à 4 semaines
Effectif : 271
Croisé mixte
Sexe | Conf. | Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | Prix moy. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | U | 260 €/tête | = | 350 €/tête | = | 310 €/tête | = | |
M | R | 160 €/tête | = | 240 €/tête | = | 200 €/tête | = | |
M | O | 70 €/tête | = | 110 €/tête | = | 85 €/tête | = | |
F | U | 190 €/tête | = | 250 €/tête | = | 220 €/tête | = | |
F | R | 120 €/tête | = | 180 €/tête | = | 155 €/tête | = | |
F | O | 50 €/tête | = | 90 €/tête | = | 70 €/tête | = |
Marché Agen 15/03/2023
Veaux
Effectif total : 187
Veaux de 10 jours à 4 semaines
Effectif : 271
Croisé mixte issu d'élevages vaccinés FCO
Sexe | Conf. | Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | Prix moy. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | U | 280 €/tête | = | 370 €/tête | = | 330 €/tête | = | |
M | R | 180 €/tête | = | 260 €/tête | = | 220 €/tête | = | |
M | O | 90 €/tête | = | 130 €/tête | = | 105 €/tête | = | |
F | U | 240 €/tête | = | 270 €/tête | = | 240 €/tête | = | |
F | R | 140 €/tête | = | 200 €/tête | = | 175 €/tête | = | |
F | O | 70 €/tête | = | 110 €/tête | = | 90 €/tête | = |
Marché Agen 15/03/2023
Veaux
Effectif total : 187
Veaux de 10 jours à 4 semaines
Effectif : 271
Limousins ou blonds d'Aquitaine
Sexe | Conf. | Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | Prix moy. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | E | 430 €/tête | = | 500 €/tête | = | 460 €/tête | = | |
M | U | 340 €/tête | = | 430 €/tête | = | 380 €/tête | = | |
M | R | 200 €/tête | = | 290 €/tête | = | 265 €/tête | = | |
F | E | 340 €/tête | = | 385 €/tête | = | 360 €/tête | = | |
F | U | 280 €/tête | = | 340 €/tête | = | 305 €/tête | = | |
F | R | 140 €/tête | = | 210 €/tête | = | 175 €/tête | = | |
F | O | 55 €/tête | = | 85 €/tête | = | 70 €/tête | = |
Marché Agen 15/03/2023
Veaux
Effectif total : 187
Veaux de 10 jours à 4 semaines
Effectif : 271
Prim’holstein
Sexe | Poids | Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | Prix moy. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | > 55 kg | 120 €/tête | = | 150 €/tête | = | 130 €/tête | = | |
M | 50 à 55 kg | 95 €/tête | = | 120 €/tête | = | 105 €/tête | = | |
M | 45 à 50 kg | 65 €/tête | = | 85 €/tête | = | 75 €/tête | = |
Marché Agen 15/03/2023
Veaux
Effectif total : 187
Veaux de 10 jours à 4 semaines
Effectif : 271
Prim’holstein issu d'élevages vaccinés FCO
Sexe | Poids | Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | Prix moy. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | > 55 kg | 140 €/tête | = | 170 €/tête | = | 150 €/tête | = | |
M | 50 à 55 kg | 115 €/tête | = | 140 €/tête | = | 125 €/tête | = |
Marché Bourg-en-Bresse 14/03/2023
Bovins de boucherie
Effectif total : 246
Vache inf. 10 ans sup. 400 kg
Race | Conf. | Prix mini. | Var. | Prix maxi. | Var. | Prix moy. | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viande | R | 4,85 €/kg net | +0,15 | 5,45 €/kg net | +0,05 | 5,25 €/kg net | +0,1 | |
Viande | O | 4,4 €/kg net | +0,2 | 5,2 €/kg net | +0,05 | 4,8 €/kg net | +0,15 | |
Charolaises | R | 5,3 €/kg net | = | 5,5 €/kg net | = | 5,4 €/kg net | = | |
Mixte | O | 4,3 €/kg net | +0,1 | 5 €/kg net | +0,05 | 4,7 €/kg net | +0,1 | |
Mixte | P | 3,7 €/kg net | +0,15 | 4,85 €/kg net | +0,1 | 4,4 €/kg net | +0,1 | |
Laitier | P | 3,65 €/kg net | +0,15 | 4,75 €/kg net | +0,05 | 4,35 €/kg net | +0,1 |