Marché à terme du blé tendre

Blé tendre

15/09/25

Les prix du blé et du maïs hésitent sur Euronext

Les cours des céréales européennes évoluent peu, partagées entre la chute vertigineuse qu’elles ont subie depuis le début de l’année, et la compétition encore marquée avec les origines de la mer Noire.
Le marché à terme du blé tendre est ouvert
Échéances Cours de la veille Dernier prix traité Variation Max Min Nombre de lots Heure de la dernière transaction
déc. 2025 191,00 191,00 = 192,00 190,50 2978 11:10
mars 2026 196,75 197,00 +0,25 197,75 196,25 982 11:07
mai 2026 201,75 201,25 -0,5 202,25 201,00 1118 11:06
sept. 2026 208,00 207,50 -0,5 208,00 207,25 237 11:06
déc. 2026 214,25 213,75 -0,5 214,75 213,75 105 11:06
mars 2027 218,00 218,25 +0,25 218,25 218,25 1 10:45
mai 2027 220,00 220,00 +0,25 0,00 0,00 42 16:31
sept. 2027 220,75 220,75 +0,75 0,00 0,00 3 15:32
déc. 2027 222,00 225,00 +3 225,00 225,00 4 11:06
mars 2028 223,75 0,00 +1,25 0,00 0,00 01:00
mai 2028 227,25 0,00 +1,25 0,00 0,00 01:00
sept. 2028 227,25 0,00 +1,25 225,75 225,75 01:00

Le Top 10 des lecteurs

Chaque samedi, recevez les articles de la semaine qui vous ont le plus fait réagir