Marché à terme du blé tendre

Blé tendre

24/12/25

Peu de mouvements pour les prix du blé et du maïs sur Euronext

En cette période de fêtes, les marchés évoluent peu. Les fondamentaux restent lourds avec une récolte mondiale de céréales abondante.
Le marché à terme du blé tendre est fermé depuis mar. 18:29
Échéances Cours de la veille Dernier prix traité Variation Max Min Nombre de lots Heure de la dernière transaction
mars 2026 189,75 189,50 -1 191,25 188,75 35158 18:29
mai 2026 191,50 191,25 -1,25 192,75 191,00 7089 18:29
sept. 2026 195,00 195,25 -0,75 196,25 194,25 2630 18:29
déc. 2026 200,75 200,50 -0,5 201,75 200,00 670 18:29
mars 2027 204,25 204,25 -0,5 204,75 203,75 40 18:15
mai 2027 207,25 207,25 -0,5 207,25 207,00 14 18:25
sept. 2027 205,00 205,00 -4,5 205,00 205,00 1 15:38
déc. 2027 209,25 210,00 -0,75 0,00 0,00 2 16:45
mars 2028 221,00 219,00 -1 0,00 0,00 11:59
mai 2028 224,50 0,00 -1 0,00 0,00 01:00
sept. 2028 224,50 0,00 -1 0,00 0,00 01:00
déc. 2028 224,50 0,00 -1 0,00 0,00 01:00

Le Top 10 des lecteurs

Chaque samedi, recevez les articles de la semaine qui vous ont le plus fait réagir