de prise en charge des cotisations sociales, soit environ 5 millions d’euros.
Département | Montant de l’enveloppe (en €) |
Alpes-de-Haute-Provence | 380 323 |
Hautes-Alpes | 102 039 |
Ardèche | 65 065 |
Aude | 342 061 |
Bouches-du-Rhône | 407 308 |
Corrèze | 356 919 |
Côtes-d’Armor | 28 500 |
Creuse | 101 940 |
Dordogne | 84 632 |
Gard | 128 371 |
Haute-Garonne | 15 320 |
Gironde | 633 852 |
Hérault | 92 670 |
Ille-et-Vilaine | 92 888 |
Indre-et-Loire | 119 943 |
Loire | 148 213 |
Lot-et-Garonne | 407 953 |
Lozère | 9 366 |
Maine-et-Loire | 5 000 |
Haute-Marne | 56 597 |
Morbihan | 14 680 |
Nièvre | 22 473 |
Nord | 19 626 |
Puy-de-Dôme | 75 526 |
Pyrénées-Orientales | 47 216 |
Saône-et-Loire | 24 029 |
Somme | 20 000 |
Tarn-et-Garonne | 537 011 |
Vaucluse | 360 781 |
Haute-Vienne | 65 151 |
Yonne | 36 948 |
L’enveloppe totale de 170 millions d’euros sera attribuée sur la base d’arrêtés successifs.