Pour l’écorégime, toute la surface agricole utile (SAU) est engagée, les terres arables, les prairies permanentes (PP) et les cultures permanentes (CP). Vous devez choisir entre les trois voies possibles : la voie des pratiques, celle de la certification ou celle de la biodiversité selon les critères résumés dans le tableau ci-dessous.

Trois conditions pour la voie des pratiques
Pour la voie des pratiques, l’exploitation doit remplir les trois conditions : diversification des cultures, maintien des prairies permanentes et couverture de l’interang le cas échéant. Voici le détail des calculs de points pour la partie diversification des cultures.
| Détail des calculs de points pour la diversification des cultures | ||
| Surface totale en terres arables | Terres arables < 10 ha : 2 points | |
| Présence de prairies permanentes (PP) | Graminées présentes plus de cinq ans sur la même parcelle (prairies permanentes, prairies à rotation longue, bois pâturés, surfaces pastorales…). | ≥ 10 % de la SAU : 1 point ≥ 40 % de la SAU : 2 points ≥ 75 % de la SAU : 3 points |
| Prairies temporaires et jachères | Graminées fourragères présentes moins de cinq ans sur une même parcelle (ex : ray-grass, brome…), jachères sur terres arables. | ≥ 5 % des terres arables : 2 points ≥ 30 % des terres arables : 3 points ≥ 50 % des terres arables : 4 points |
| Légumineuse à graines, ou fourragères, protéagineux | Fèves, haricots, flageolets, lentilles, pois chiches, luzerne, sainfoin, trèfle (et déshydratés), pois protéagineux, féverole, soja, mélanges avec légumineuses et protéagineux majoritaires. | ≥ 5 % des terres arables ou > 5 ha : 2 points ≥ 10 % des terres arables : 3 points |
| Céréales d’hiver (1) | Blé tendre, blé dur, orge, avoine, triticale et seigle, épeautre d’hiver. | ≥ 10 % des terres arables : 1 point (1) |
| Céréales de printemps (1) | Blé tendre, blé dur, orge, avoine, triticale et seigle, épeautre de printemps, sorgho, maïs grain et ensilage. | ≥ 10 % des terres arables : 1 point (1) |
| Plantes sarclées (1) | Pommes de terre et betteraves sucrières. | ≥ 10 % des terres arables : 1 point (1) |
| Oléagineux d’hiver (1) | Colza et navette d’hiver, moutarde. | ≥ 7 % des terres arables : 1 point (1) |
| Oléagineux de printemps (1) | Tournesol, colza et navette qui ne sont pas d’hiver, caméline, nyger, œillette. | ≥ 5 % des terres arables : 1 point (1) |
| Autres cultures | Légumes annuels ou bisannuels (à bulbes, à feuilles, racinaires…), tomates, fraise, maïs doux, sarrasin, chanvre, houblon… plantes à parfum, aromatiques, médicinales (PPAM) annuelles et certaines cultures permanentes (CP) : houblon, lavande et lavandin, certaines PPAM pérennes, légumes ou fruits pérennes (hors petits fruits à baies et arboriculture), culture pérenne à forte biomasse (miscanthus…), pépinière (plant en terre de moins d’un an). | ≥ 5 % des terres arables : 1 point ≥ 10 % des terres arables : 2 points ≥ 25 % des terres arables : 3 points ≥ 50 % des terres arables : 4 points ≥ 75 % des terres arables : 5 points |
(1) Cumulable dans la limite de 4 points. Si aucune condition n’est remplie, et si l’ensemble des 5 catégories de cultures ≥ 10 % des terres arables, compter 1 point.
Pour vérifier les cultures entrant dans chaque catégorie, la « liste des cultures et précisions » est disponible sur Telepac.