Le premier pilier
Aides découplées | |
DPB | Maintien du portefeuille de DPB, convergence vers une valeur égale à au moins 70 % de la moyenne nationale (128 €/ha) |
Paiement redistributif | 48 €/ha sur les 52 premiers hectares admissibles. La transparence Gaec s’applique au regard des parts sociales détenues par chaque associé. |
Ecorégime | Niveau de base : 60 €/ha Niveau supérieur : 80 €/ha Agriculture biologique : 110 €/ha Bonus haies : 7 €/ha |
Aide complémentaire pour les jeunes agriculteurs | Forfait de 4 469 € par exploitation La transparence Gaec s’applique pour chaque associé remplissant les conditions. |
Les aides couplées animales

Aides couplées animales | |
Aide ovine | Minimum 50 brebis 21 € par brebis + majoration de 2 € jusqu’à 500 brebis Aide complémentaire nouveau producteur de 6 € par brebis |
Aide caprine | Minimum de 25 chèvres 15 € par chèvre |
Aide à l’UGB | Bovins de plus de 16 mois Minimum de 5 UGB bovines Montant de base : 60 €/UGB Montant supérieur : 80 €/UGB |
Aides aux veaux sous la mère et aux veaux bio | Label rouge, Rosée des Pyrénées catalanes ou agriculture biologique 66 € par veau |
Les aides couplées végétales

Aides couplées végétales | |
Blé dur | 61 €/ha |
Fruits transformés | De 563 €/ha à 1 300 €/ha |
Pommes de terre féculières | 84 €/ha |
Houblon | 568 €/ha |
Chanvre | 98 €/ha |
Semences de graminées | 44 €/ha |
Riz | 133 €/ha |
Petit maraîchage | 1 588 €/ha sur maximum 3 ha |
Légumineuses à graine ou fourragères déshydratées ou pour la production de semences | 104 €/ha |
Légumineuses fourragères (en zone de montagne/hors zone de montagne) | 149 €/ha |
Le deuxième pilier
Pour le second pilier, l’ICHN est maintenue à l’identique et de nouveaux contrats MAEC sont mis en œuvre en région.
Les aides du deuxième pilier | |
ICHN | Nouveau critère d’éligibilité : avoir au moins 5 UGB |
Aides bio | Contrat sur 5 ans — un plafond peut être fixé au niveau régional |
MAEC | MAEC système ou mesures localisées ou forfaitaires (par les Régions) ou non surfacique (apiculture ou protection des races menacées) Les cahiers des charges sont disponibles auprés des chambres d’agriculture et de la DDT. |
Aide à l’assurance récolte | Prise en charge partielle de la cotisation d’assurance (70 % de la part subventionnable) |