Faisant suite à son annonce de l’interdiction de 36 herbicides à base de glyphosate, l’Anses, l’Agence nationale de sécurité sanitaire, informe que les autorisations de mise sur le marché de ces produits phytosanitaires ont été retirées le 29 novembre 2019. La date de fin de vente et de distribution est fixée au 29 mai 2020. Quant à la fin d’utilisation des stocks de produits, elle est fixée au 29 novembre 2020.

La liste des herbicides concernés

Dans le cadre de l’examen du renouvellement des autorisations de ces produits à base de glyphosate, l’Anses vient donc de procéder au retrait de 36 produits à base de glyphosate (voir le tableau ci-dessus). Il s’agit de 29 autorisations de mise sur le marché et de 7 permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques.

L’Agence a par ailleurs notifié une décision négative pour 4 spécialités (sans AMM sur le tableau) des 11 nouvelles demandes d’autorisation déposées depuis janvier 2018 et en cours d’examen.

n° AMM/permis Nom de produit Date de la décision Date limite pour la vente et la distribution Date limite pour le stockage et l’utilisation des stocks existants
- Lenns 29/11/2019 - -
2170906 Gleepho 360 TF 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2170907 Landmaster 360 TF 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2170905 Rosate 360 TF 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
9100650 Cosmic 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2100001 Guild 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2090141 Barbarian super 360 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2090158 Barclay gallup super 360 espaces verts 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2090162 Barclay gallup xtra 450 espaces verts 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2090160 Gallup super 360 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2090163 Gallup xtra 450 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
9600550 Pistol EV 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
- Dipiril plus 29/11/2019 - -
2140086 Chikara duo 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2140164 Katana duo 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
- Floden 29/11/2019 - -
2160944 Glidaniet-36 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2170870 Defensa 360 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2170872 Glycut 360 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2170873 Monosate G 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2170874 Nerre 360 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2170871 Rival 360 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2170869 Tank GT 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2190455 Defensa pro 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2190465 Glycut pro 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2190141 Rival pro 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2170089 Azural xpress 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
9200293 Hockey plus 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2160704 Roundup 720 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2120034 Roundup innov 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2120035 Roundup innovert 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
9300065 Roundup pro 2 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2150209 Roundup vision 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2170902 Clinic up 360 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2190349 Clinic up 360 P 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2160960 Buggy greenline 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2190456 Glifonet IP 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2190543 Grivolax IP 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
2171326 Glifonet NG 29/11/2019 29/05/2020 29/11/2020
- Tradianol duo 29/11/2019 - -

À lire aussi :Le recours contre l’autorisation du Roundup 720 rejeté (21/11/2019)

C.F.