Selon qu'ils sont localisés sur des terres arables, des cultures permanentes ou des prairies permanentes, les éléments peuvent être pris en compte pour la BCAE 8 et/ou la voie biodiversité de l'écorégime.
Les infrastructures agroécologiques
Infrastructure agroécologique (IAE) | Définition | Coefficient d'équivalence | Sur terres arables | Sur cultures permanentes et prairies permanentes |
Haie | Unité linéaire de végétation ligneuse (arbustes, arbres et autres ligneux). Maximum 20 m de large. | 1 m linéaire = 20 m2 | Ecorégime et BCAE 8 | Ecorégime |
Alignement d'arbres | Arbres alignés dont l'espace entre les couronnes d'arbres est inférieur à 5 m. | 1 m linéaire = 10 m2 | Ecorégime et BCAE 8 | Ecorégime |
Arbres isolés | Arbre dissociable d'un groupe ou d'un alignement. | 1 arbre = 30 m2 | Ecorégime et BCAE 8 | Ecorégime |
Bosquet | Regroupement d'arbre non linéaire, à partir de 3 arbres. Maximum 50 ares. | 1 m2 = 1,5 m2 | Ecorégime et BCAE 8 | Ecorégime |
Mare | Maximum 50 ares. La végétation ripicole (dans la limite de 10 m de large) peut être incluse dans la surface. | 1 m2 = 1,5 m2 | Ecorégime et BCAE 8 | Ecorégime |
Bordure | Surface boisée ou herbacée, ex bande tampon le long d'un cours d'eau ou d'une forêt. Elle doit être distinguable de la parcelle à laquelle elle est adjacente. En bord de forêt minimum 1 m, sinon minimum 5 m de large. | 1 m linéaire = 9 m2 | Ecorégime et BCAE 8 | Ecorégime |
Fossé | Structure creusée non maçonnée ni busée. Maximum 10 m de largueur en tout point. | 1 m linéaire = 10 m2 | Ecorégime et BCAE 8 | Ecorégime |
Mur traditionnel | En pierres naturelles sans matériaux de type béton ou ciment. 0,1 m < largueur < 2 m 0,5 m < hauteur < 2 m | 1 m linéaire = 1 m 2 | Ecorégime et BCAE 8 | Ecorégime |
Les jachères
Les jachères peuvent être comptabilisées comme éléments de biodiversité dans le cadre de la voie biodiversité de l’écorégime et de la BCAE 8 de la conditionnalité des aides.
Définition | Coefficient d'équivalence | Sur terres arables | |
Jachère | Sans traitement phyto Présence du 01/03 à 31/08 | 1 ha = 1 ha | Ecorégime et BCAE 8 |
Jachère mellifère | Sans traitement phyto Présence du 15/04 au 15/10 | 1 ha = 1,5 ha | Ecorégime et BCAE 8 |
Les éléments productifs
Les cultures dérobées ou certaines cultures fixatrices d’azote (dont la liste est détaillée dans la notice « éléments de biodiversité » disponible sur Telepac) peuvent être comptabilisées pour respecter l’option 2 de la BCAE 8 de la conditionnalité.
Eléments productifs | Définition | Coefficient d'équivalence | Sur terres arables |
Culture dérobée | Sans traitement phyto | 1 ha =0,3 ha | BCAE 8 |
Culture fixatrice d'azote | Sans traitement phyto | 1 ha = 1 ha | BCAE 8 |