Marché à terme du colza

Colza

15/09/25

Forte progression du prix du colza la semaine passée sur Euronext

À la clôture d'Euronext le vendredi 12 septembre 2025, le cours du colza avait gagné 11,75 €/t sur la semaine, sur son échéance la plus proche. En début d'après-midi ce lundi 15 septembre, il restait dans le vert.
Le marché à terme du colza est ouvert
Échéances Cours de la veille Dernier prix traité Variation Max Min Nombre de lots Heure de la dernière transaction
nov. 2025 470,25 471,75 +1,5 472,00 469,00 616 11:10
févr. 2026 470,50 471,75 +1,25 471,75 469,25 725 11:11
mai 2026 470,75 470,75 = 470,75 468,50 55 11:08
août 2026 458,50 457,00 -1,5 458,50 457,00 8 10:54
nov. 2026 461,25 463,00 -3,75 465,75 463,50 83 16:51
févr. 2027 464,00 0,00 -4 466,50 466,50 01:00
mai 2027 462,25 0,00 -2,75 0,00 0,00 01:00
août 2027 462,25 0,00 -2,75 0,00 0,00 01:00
nov. 2027 462,25 0,00 -2,75 0,00 0,00 01:00
févr. 2028 462,25 0,00 -2,75 0,00 0,00 01:00

Le Top 10 des lecteurs

Chaque samedi, recevez les articles de la semaine qui vous ont le plus fait réagir