Marchés étrangers du colza

Colza

31/10/25

Le prix du colza repart à la baisse sur Euronext

Après avoir grimpé hier dans le sillage du soja aux États-Unis, le cours du colza repart à la baisse sur le marché à terme européen.

Soja

Départ Chicago c$/boisseau 31/10/2025

Année Mois Prix Var.
2025 11 1 100,00 +8,5
2026 01 1 115,00 +7,5
2026 03 1 123,25 +8
2026 05 1 133,50 +8,5
2026 07 1 141,75 +9
2026 08 1 132,00 +9,5
2026 09 1 107,00 +10,25
2026 11 1 104,25 +10,25
2027 01 1 113,00 +9,5
2027 03 1 111,00 +8
2027 05 1 113,75 +6,75
2027 07 1 121,00 +5,5
2027 08 1 076,00 +4,75
2027 09 1 091,50 +4,75
2027 11 1 093,75 +3,75
2028 07 0,00 +3,75
2028 11 1 095,00 +3,75

Colza Allemagne

Chargement...
Chargement...

Colza Ukraine

Chargement...

Soja Brésil

Chargement...

Soja Ukraine

Chargement...

Soja USA

Chargement...

Le Top 10 des lecteurs

Chaque samedi, recevez les articles de la semaine qui vous ont le plus fait réagir