Marché à terme du maïs

Maïs

13/01/26

Le rapport de l’USDA fait plonger les cours du blé et du maïs

Il était très attendu et a fortement fait réagir les marchés : le rapport mensuel Wasde du ministère de l’Agriculture américain (USDA) a fait plonger les cours des céréales américaines, du maïs notamment, et par ricochet les prix européens.
Le marché à terme du maïs est fermé depuis mar. 18:29
Échéances Cours de la veille Dernier prix traité Variation Max Min Nombre de lots Heure de la dernière transaction
mars 2026 190,25 190,25 +0,5 190,25 188,25 3871 18:29
juin 2026 190,75 190,75 = 191,25 189,75 1354 18:23
août 2026 195,00 195,00 = 195,50 194,25 472 18:23
nov. 2026 195,25 195,25 +0,25 196,00 194,50 172 18:23
mars 2027 198,00 0,00 -2,75 200,75 200,75 01:00
juin 2027 203,25 0,00 +0,5 202,75 202,75 01:00
août 2027 203,25 0,00 +0,5 0,00 0,00 01:00
nov. 2027 203,25 0,00 +0,5 0,00 0,00 01:00
mars 2028 203,25 0,00 +0,5 0,00 0,00 01:00
juin 2028 203,25 0,00 +0,5 0,00 0,00 01:00

Le Top 10 des lecteurs

Chaque samedi, recevez les articles de la semaine qui vous ont le plus fait réagir