Pendant que certains célèbrent une deuxième étoile sur leur maillot, d’autres fêtent un autre succès. Près de 70 000 élèves de l’enseignement agricole ont réussi leurs examens en 2018, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture du 16 juillet.
Un taux de réussite en hausse
Toutes filières confondues, le taux de réussite s’élève à 86,1 % selon un communiqué du ministère de l’Agriculture. Une progression de 0,5 point par rapport à l’année dernière grâce notamment à une meilleure réussite en bac professionnel et bac technologique/STAV.
Inscrits | Présents | Admis | Taux de réussite en 2018 | Rappel taux de réussite en 2017 | Ecarts en points entre 2017 et 2018 | |
Bac pro | 27 589 | 26 577 | 22 477 | 84,6 % | 83,2 % | +1,4 |
Bac techno/STAV | 5 617 | 5 544 | 5 016 | 90,5 % | 88,2 % | +2,3 |
BEPA | 24 660 | 24 015 | 21 517 | 89,6 % | 90 % | –0,4 |
BTSA* | 15 123 | 14 419 | 10 777 | 74,7 % | 74,7 % | 0 |
CAPA | 8 742 | 8 196 | 7 837 | 95,6 % | 95,5 % | +0,1 |
Bac S EAT | 2 126 | 2 112 | 1 968 | 93,2 % | 93,2 % | 0 |
Total | 83 857 | 80 863 | 69 592 | 86,1 % | 85,6 % | +0,5 |
Source : ministère de l’Agriculture