Productions végétales et animales
Evaluer les stocks animaux et végétaux
réservé aux abonnés

Voici des valeurs indicatives pour la valorisation des stocks au 31 décembre 2018.
Ces valeurs sont données à titre indicatif. Dans la mesure du possible, vous devez tenir compte des prix pratiqués dans votre région.
Pour les exploitants au réel normal ou simplifié, la règle est d’évaluer les stocks, à la date de clôture, à leur prix de revient effectif, c’est-à-dire au coût réel de production. Ces coûts sont spécifiques à chaque exploitation et à chaque exercice, même si, en pratique, on utilise l’évaluation forfaitaire et des coûts « standard ». Si le cours du jour à la clôture de l’exercice est inférieur au prix de revient, l’exploitant peut choisir d’évaluer ses stocks au cours du jour. C’est le prix auquel il pourrait espérer vendre ses produits en stock le jour de la clôture au 31 décembre 2018.
Les agriculteurs au réel simplifié (dont la moyenne des recettes des deux années précédentes est comprise entre 82 800 € et 352 000 € pour 2017 et qui n’ont pas opté au réel normal) ont aussi la possibilité de choisir la méthode forfaitaire d’évaluation. Ils peuvent appliquer une décote de - 20 % au cours du jour (- 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture). L’option est valable pour cinq exercices et reconductible tacitement.
Les exploitants au micro-BA n’ont pas ces obligations comptables.
Les fourrages achetés fin 2018 suite à la sécheresse et qui étaient encore en stock au 31 décembre 2018 doivent être comptabilisés à leur valeur d’achat.
Les évaluations retenues sont de la responsabilité de l’exploitant. Renseignez-vous auprès de la chambre d’agriculture, de votre syndicat, d’un centre de gestion ou d’un cabinet d’expertise comptable.
N.B. : les cotations sont disponibles chaque semaine dans nos pages « cours et marchés » et quotidiennement sur notre site www.lafranceagricole.fr
Productions végétales | |
PRODUITS EN STOCKS | COURS DU JOUR AU 31/12/2018 |
Prix départ ferme | |
Blé tendre | 190-210 €/t |
Blé dur | 200-220 €/t |
Orge de brasserie | 200-220 €/t |
Orge fourragère | 190-200 €/t |
Triticale | 170-180 €/t |
Maïs | 170-190 €/t |
Colza | 360-370 €/t |
Tournesol | 300-310 €/t |
Pois de printemps | 200-210 €/t |
Sorgho | 100-120 €/t |
Fourrages | |
Foin de prairie (bonne qualité) | 80-180 €/t en balles de 300 kg |
Foin de luzerne | 120-180 €/t en balles de 300 kg |
Foin de Crau 1re et 2e coupes | 230 €/t pour les grosses balles et 270 €/t pour les petites balles |
Paille de blé | 60-100 €/t en balles de 300 kg |
Ensilage de maïs | 30 à 50 €/t brute |
Ensilage d’herbe | 30 à 50 €/t brute |
Enrubannage d’herbe | 60 à 150 €/t brute à 55 % MS |
Productions animales | |
PRODUITS EN STOCK | COURS DU JOUR AU 31/12/2018 |
Bovins - races à lait | |
Vache en production | 1 100-1 300 €/pièce |
Vache de réforme | 650-950 €/pièce |
Génisse pleine | 1 000-1 300 €/pièce |
Génisse 18-24 mois | 700-1 000 €/pièce |
Génisse 12 mois | 500-600 €/pièce |
Génisse 6 mois | 300-400 €/pièce |
Veau mâle laitier 1 mois 60 kg | 60-100 €/pièce |
Bovins - races à viande | |
Vache reproductrice | 800-1 600 €/pièce (jusqu’à 2 000 €/pièce) |
Vache de réforme | 900-1 600 €/pièce (jusqu’à 2 100 €/pièce) |
Génisse 30 mois | 700-1 100 €/pièce (jusqu’à 700 €/pièce) |
Génisse 18-24 mois | 550-850 €/pièce (jusqu’à 1 000 €/pièce) |
Génisse 12 mois | 500-750 €/pièce |
Génisse 6 mois | 250-400 €/pièce |
Veau mâle 1 mois 70 kg | 300-500 €/pièce |
Veau mâle 3 mois 150 kg | 650-750 €/pièce |
Veau mâle 6 mois 300 kg | 950-1 100 €/pièce |
Broutard 12 mois 475 kg | 1 150-1 300 €/pièce |
Broutard 18 mois 650 kg | 1 500-1 600 €/pièce |
Broutard 21 mois 700 kg | 1 400-1 750 €/pièce |
Bœuf race à viande | 1 300-1 600 €/pièce |
Porcins | |
Porcelets de 8 kg | 18-25 €/pièce |
Porcelets de 25 kg | 1,15-2,00 €/kg vif |
Porcs charcutiers (prix de base 56 TMP) marché breton | 1,18 €/kg net |
Coches de réforme | 0,75 - 0,76 €/kg vif |
Ovins | |
Agneaux 32 à 38 kg | 3,50 - 4,50 €/kg vif |
Agneaux 38 à 44 kg | 3,00 - 3,60 €/kg vif |
Agneaux > 44 kg | 2,90 - 3,10 €/kg vif |
Agneaux de boucherie (19 à 22 kg) | 5,70 - 6,30 €/kg net |
Brebis | 0,60 à 1,30 €/kg vif |
Bélier | 75 -120 €/tête |