Productions végétales et animales
Évaluation des stocks aux au 31 décembre 2017
réservé aux abonnés
Première visite ?
Inscrivez-vousDécouvrez La France Agricole pendant
1 mois
gratuitement et sans engagement (vous pourrez ainsi
accéder à tout le contenu du site)
réservé aux abonnés
Voici des valeurs indicatives pour la valorisation des stocks au 31 décembre 2017. Les évaluations retenues sont de la responsabilité de l’exploitant. Dans la mesure du possible, vous devez tenir compte des prix pratiqués dans votre région.
Renseignez-vous auprès de la chambre d’agriculture, votre syndicat, un centre de gestion ou un cabinet d’expertise comptable.
N.B. : les cotations sont disponibles chaque semaine dans nos pages « cours et marchés » et quotidiennement sur notre site www.lafranceagricole.fr.
Productions végétales | |||||
Produits en stocks | Cours du jour au 31/12/2017 | ||||
Prix départ ferme | |||||
Blé tendre | 132-155 €/t | ||||
Blé dur | 180-225 €/t | ||||
Orge de brasserie | 135-180 €/t | ||||
Orge fourragère | 110-120 €/t | ||||
Triticale | 120-130 €/t | ||||
Avoine | 120-150 €/t | ||||
Maïs | 130-170 €/t | ||||
Colza | 320 €/t | ||||
Tournesol | 295-300 €/t | ||||
Pois de printemps | 330-340 €/t | ||||
Féverole | 170-190 €/t | ||||
Sorgho | 100-120 €/t | ||||
Fourrages | |||||
Foin de prairie (bonne qualité) | 80-130 €/t (balles de 300 kg) | ||||
Foin de luzerne | 120-180 €/t (balles de 300 kg) | ||||
Foin de Crau 1re et 2e coupes | 230 à 240 €/t | ||||
Paille de blé | 35-60 €/t (balles de 300 kg) | ||||
Ensilage de maïs | 30 à 40 €/t brute | ||||
Ensilage d’herbe | 30 à 40 €/t brute | ||||
Enrubannage d'herbe | 60 à 80 €/t brute à 55% MS | ||||
Productions animales | |||||
Produits en stocks | Cours du jour au 31/12/2017 | ||||
Bovins – races à lait | |||||
Vache en production | 1 100-1 200 €/pièce | ||||
Vache de réforme | 700-900 €/pièce | ||||
Génisse pleine | 1 050-1 200 €/pièce | ||||
Génisse 18-24 mois | 700-1000 €/pièce | ||||
Génisse 12 mois | 500-600 €/pièce | ||||
Génisse 6 mois | 300-400 €/pièce | ||||
Veau mâle laitier 1 mois 60 kg | 30-100 €/pièce | ||||
Bovins – races à viande | |||||
Vache | 800-1 500 €/pièce (jusqu’à 1 900 €/pièce) | ||||
Génisse 30 mois | 1 000-1 600 €/pièce (jusqu’à 1 950 €/pièce) | ||||
Génisse 18-24 mois | 700-1 000 €/pièce (jusqu’à 1 600 €/pièce) | ||||
Génisse 12 mois | 550-800 €/pièce (jusqu’à 950 €/pièce) | ||||
Génisse 6 mois | 400-600 €/pièce | ||||
Veau mâle 3 mois 150 kg | 300-500 €/pièce | ||||
Veau mâle 6 mois 300 kg | 650-750 €/pièce | ||||
Broutard 12 mois 475 kg | 950-1 100 €/pièce | ||||
Broutard 18 mois 650 kg | 1 200-1 500 €/pièce | ||||
Bœuf – race à viande | 1 300-1 600 €/pièce | ||||
Porcins | |||||
Porcelets de 8 kg | 20-30 €/pièce | ||||
Porcelets de 25 kg | 1,39-2,31 €/kg vif | ||||
Porcs charcutiers (base 56 TMP) marché breton | 1,14 €/kg net | ||||
Coches de réforme | 0,78-0,79 €/kg vif | ||||
Ovins – caprins | |||||
Agnelet 10-12 kg | 3,70-3,90 €/kg vif | ||||
Agneaux de boucherie (19 à 22 kg) | 6,10-7,00 €/kg net | ||||
Brebis | 0,90 à 1,20 €/kg vif | ||||
Bélier | 90-150 €/tête | ||||
Caprins | 3,0-3,40 €/kg net |
Paris
Blé meunier 15 min. différé 18:31:20 | Marché à terme - Euronext | Mars 2021 | 223.25€/t | -8.50€/t |
L'hebdomadaire
3887 – 22.01.2021
29€
AJOUTER AU PANIER
Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole
Pour y accéder : 2 possibilités !
Découvrez tous les contenus et services de La France Agricole pendant 1 mois, y compris l’accès complet au site internet.
Je decouvre