Concours charolais
La part belle aux muscles fins
réservé aux abonnés

Près de 400 animaux étaient en lice lors du championnat national charolais à Roanne, dans la Loire, les 28 et 29 septembre.
«Malgré le contexte difficile que traversent les éleveurs, la qualité et le niveau de préparation des animaux étaient au rendez-vous », se félicite Sébastien Cluzet, président du Herd-Book charolais. Cette année, le concours national de la race s’est déroulé dans le cadre de la « Fête du charolais ». « L’événement a drainé près de 15 000 visiteurs sur les deux jours. Pour les éleveurs, c’était donc une opportunité pour communiquer auprès du grand public. »
S’agissant des animaux primés, « ils reflètent les orientations actuelles de la race. La part belle a été faite à la finesse de viande et aux ossatures mesurées, notamment pour les génisses et les jeunes vaches, rapporte le président. Mais les qualités maternelles et la longévité ont aussi été mises en avant. » Un concours d’animaux de boucherie était adossé à celui des reproducteurs. « C’est l’occasion pour les acteurs de la filière d’échanger et de se comprendre. Un modèle à développer pour les prochains concours ! »
Palmarès du concours national charolais | |||||
Prix | Nom | Père | Mère | Propriétaire | Naisseur |
Grand prix et champion mâle junior | Neptune RJC | I love you RVS | Fabtazia RR3 E | SCEA Raymond Jean Christian (58) | Prain Thierry (44) |
Grand prix et champ. femelle senior | Joconde RR4 S | Columbo RVS | Dinette | Gaec Clame-Andriot (03) | Gaec Clame-Andriot (03) |
Prix de championnat mâle senior | Marabout RJC | Henri IV RVS | Héloïse RR2 E | EARL Batho Serge (58) | Gaec Lacour Père & Fils (71) |
Prix de championnat femelle junior | Nébuleuse RJ | Lucifer RJC | Glycine RR2 E | EARL Dauvillaire (69) | EARL Dauvillaire (69) |
Prix de synthèse mâles | Lanvin RVS | Forbant | Épice RR3 E | Gaec Thomas (44) | Gaec Merlet M.-P. Fab |
Prix de synthèse femelles | Infusion RR4 S | Delco RVS | Camomile RR4 S | Gaec Clame & Aubouard (03) | Gaec Clame & Aubouard (03) |
Trophée international mâle | Liverpool RJC | Gouverneur RJ | Bresiliene RR4 S | Gaec Clame & Aubouard/Salle P.-Y. (03) | EARL Merceron (79) |
Trophée international femelles | Hawaï RR3 E | Dakar RVS | Bombe RJ | Gaec Goujat (69) | Gaec Goujat (69) |
Trophée famille par le père | 1er : Baudin François (03) ; 2e : Lapaplus Bertrand (42) | ||||
Trophée famille par la mère | 1er : Gaec Clame & Aubouard (03) ; 2e : Gaec Carrau (65) | ||||
Trophée qualité bouchère | Ourlet D-O RJ | Lingot d’or RJ | Herbette RJ | Gaec Vincent Père & Fille (71) | Gaec Martin Gilles & Fils (58) |
Prix d’ensemble 1re catégorie | 1er : Baudin François (71) ; 2e : EARL Dauvillaire (69) | ||||
Prix d’ensemble 2e catégorie | 1er et 2e : Gaec Clame & Aubouard (03) ; 3e : Gaec Clame-Andriot (03) | ||||
Prix d’ensemble 3e catégorie | 1er : Gaec Micaud (03) ; 2e : Gaec Bigay-Sivet (42) |



