Cours et marchés
- Productions végétales
-
-
Céréales
- Blé tendre
- Blé dur
- Orge de mouture
- Orge de brasserie
- Maïs Oléagineux
- Colza
- Tournesol Proteagineux
- Pois Marché à terme
- Euronext
- Productions animales
- Alimentation animale
- Pailles et fourrages
- Productions laitières
- Prix sur les marchés
- Engrais
- Énergies
- Biocarburants
Blé meunier, en €/t - Euronext
Échéances | Cours de la veille | Dernier prix traité | Variation | Max | Min | Nombre de lots | Heure de la dernière transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
déc. 2023 | 235,75 | 235,50 | -0,50 | 236,75 | 235,00 | 32406 | 18:30 |
mars 2024 | 242,25 | 242,00 | 0,00 | 242,75 | 241,25 | 9314 | 18:29 |
mai 2024 | 245,25 | 245,00 | 0,00 | 245,50 | 244,00 | 3181 | 18:29 |
sept. 2024 | 240,50 | 240,50 | 0,50 | 241,00 | 238,75 | 780 | 18:25 |
déc. 2024 | 243,25 | 242,75 | 0,25 | 244,00 | 241,50 | 444 | 18:27 |
mars 2025 | 245,00 | 244,00 | 0,25 | 244,00 | 244,00 | 2 | 16:13 |
mai 2025 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 1 | 11:10 |
sept. 2025 | 236,25 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 2 | 16:29 |
déc. 2025 | 237,00 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 1 | 18:01 |
mars 2026 | 255,75 | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 1 | 17:37 |
mai 2026 | 266,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:32 | |
sept. 2026 | 242,25 | 242,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:32 |
Maïs, en €/t - Euronext
Échéances | Cours de la veille | Dernier prix traité | Variation | Max | Min | Nombre de lots | Heure de la dernière transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nov. 2023 | 209,25 | 208,75 | 1,00 | 209,75 | 207,00 | 628 | 18:29 |
mars 2024 | 216,50 | 216,00 | 1,00 | 216,75 | 214,00 | 562 | 18:29 |
juin 2024 | 219,75 | 220,00 | 0,25 | 220,00 | 217,50 | 13 | 17:51 |
août 2024 | 222,00 | 222,00 | -2,00 | 222,00 | 220,75 | 3 | 17:40 |
nov. 2024 | 212,75 | 212,75 | -1,25 | 212,75 | 212,75 | 2 | 17:40 |
mars 2025 | 205,25 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 9 | 14:09 |
juin 2025 | 206,25 | 206,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:33 | |
août 2025 | 206,25 | 206,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:33 | |
nov. 2025 | 206,25 | 206,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:33 | |
mars 2026 | 206,25 | 206,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:33 |
Colza, en €/t - Euronext
Échéances | Cours de la veille | Dernier prix traité | Variation | Max | Min | Nombre de lots | Heure de la dernière transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nov. 2023 | 441,25 | 440,00 | 1,75 | 442,75 | 434,75 | 6460 | 18:30 |
févr. 2024 | 459,25 | 457,50 | 0,00 | 462,25 | 454,00 | 4193 | 18:29 |
mai 2024 | 465,75 | 464,50 | -1,00 | 469,50 | 462,25 | 229 | 18:29 |
août 2024 | 462,50 | 463,25 | -0,75 | 465,00 | 461,25 | 27 | 18:18 |
nov. 2024 | 467,00 | 467,00 | 0,75 | 467,50 | 466,00 | 36 | 18:28 |
févr. 2025 | 466,25 | 479,00 | 0,00 | 479,00 | 479,00 | 9 | 15:38 |
mai 2025 | 457,25 | 457,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:32 | |
août 2025 | 452,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 10 | 18:20 |
nov. 2025 | 452,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:32 | |
févr. 2026 | 447,00 | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:32 |
x
Vous pouvez zoomer sur une période du graphique en cliquant au début de la zone que vous souhaitez agrandir et en glissant jusqu'à la fin de celle-ci.