Cours et marchés
- Productions végétales
-
-
Céréales
- Blé tendre
- Blé dur
- Orge de mouture
- Orge de brasserie
- Maïs Oléagineux
- Colza
- Tournesol Proteagineux
- Pois Marché à terme
- Euronext
- Productions animales
- Alimentation animale
- Pailles et fourrages
- Productions laitières
- Prix sur les marchés
- Engrais
- Énergies
- Biocarburants
Blé meunier, en €/t - Euronext
Échéances | Cours de la veille | Dernier prix traité | Variation | Max | Min | Nombre de lots | Heure de la dernière transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mai 2023 | 245,00 | 245,25 | -3,00 | 249,25 | 244,00 | 31180 | 18:29 |
sept. 2023 | 246,75 | 246,75 | -2,75 | 251,25 | 245,75 | 17769 | 18:29 |
déc. 2023 | 249,75 | 249,75 | -2,75 | 253,75 | 248,75 | 13673 | 18:29 |
mars 2024 | 252,25 | 252,25 | -3,00 | 256,00 | 251,25 | 2524 | 18:29 |
mai 2024 | 253,00 | 253,00 | -2,75 | 256,50 | 252,25 | 467 | 18:28 |
sept. 2024 | 241,25 | 241,25 | -2,75 | 244,25 | 240,25 | 90 | 18:16 |
déc. 2024 | 243,00 | 243,00 | -2,75 | 246,00 | 241,50 | 45 | 18:16 |
mars 2025 | 244,50 | 243,00 | -2,75 | 246,75 | 243,00 | 10 | 17:36 |
mai 2025 | 248,50 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 9 | 12:09 |
sept. 2025 | 243,50 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 9 | 11:07 |
déc. 2025 | 243,50 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 9 | 11:57 |
mars 2026 | 234,50 | 234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:33 |
Maïs, en €/t - Euronext
Échéances | Cours de la veille | Dernier prix traité | Variation | Max | Min | Nombre de lots | Heure de la dernière transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
juin 2023 | 242,75 | 243,50 | -2,00 | 246,75 | 242,25 | 1197 | 18:29 |
août 2023 | 244,75 | 244,75 | -1,25 | 248,00 | 244,50 | 415 | 18:29 |
nov. 2023 | 241,75 | 241,75 | 1,25 | 243,00 | 239,75 | 828 | 18:29 |
mars 2024 | 243,75 | 244,00 | 1,75 | 244,25 | 242,00 | 21 | 15:28 |
juin 2024 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 248,50 | 242,25 | 14 | 16:07 |
août 2024 | 229,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19:53 | |
nov. 2024 | 223,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 1 | 11:53 |
mars 2025 | 214,50 | 214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:33 |
Colza, en €/t - Euronext
Échéances | Cours de la veille | Dernier prix traité | Variation | Max | Min | Nombre de lots | Heure de la dernière transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mai 2023 | 436,25 | 437,75 | 5,75 | 439,50 | 425,00 | 9841 | 18:29 |
août 2023 | 439,25 | 440,00 | 6,25 | 441,50 | 426,00 | 7279 | 18:29 |
nov. 2023 | 443,25 | 443,75 | 5,50 | 445,75 | 430,50 | 1803 | 18:29 |
févr. 2024 | 447,00 | 446,25 | 6,25 | 447,50 | 438,75 | 215 | 17:27 |
mai 2024 | 446,50 | 445,75 | 9,00 | 447,00 | 445,50 | 10 | 17:27 |
août 2024 | 440,00 | 440,00 | 20,00 | 440,00 | 435,00 | 5 | 17:54 |
nov. 2024 | 439,25 | 439,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:40 | |
févr. 2025 | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:37 | |
mai 2025 | 312,75 | 312,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:37 | |
août 2025 | 312,75 | 312,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:37 |
x
Vous pouvez zoomer sur une période du graphique en cliquant au début de la zone que vous souhaitez agrandir et en glissant jusqu'à la fin de celle-ci.
Recherchez dans 104 000 articles et feuilletez les 550 numéros
FRANCE AGRICOLE : SONDAGE
Suivez nous sur Facebook ?
Suivez nous sur Twitter
Le vêlage : Complications du vêlage, maladies des nouveaux-nés et colostrum
29€
Disponible
AJOUTER AU PANIER
Le 28 mars 2023
Saint-Genis-Laval (Rhône)
Le 28 mars 2023
France