Première visite ?
Inscrivez-vousDécouvrez La France Agricole pendant
1 mois
gratuitement et sans engagement (vous pourrez ainsi
accéder à tout le contenu du site)
| Régions | Prix 38-32 | Variation | Cumul année en cours | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 332,24 €/1000l | -5,92 | 342,01 €/1000l | -2,99 | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 408,39 €/1000l | -0,91 | 407,9 €/1000l | -0,77 | |
| Bretagne | 303,69 €/1000l | +0,82 | 308,15 €/1000l | -1,58 | |
| Centre-Val de Loire | 315,17 €/1000l | +0,79 | 315,82 €/1000l | -0,84 | |
| Grand Est | 316,07 €/1000l | -0,26 | 318,64 €/1000l | -0,37 | |
| Hauts-de-France | 307,22 €/1000l | +0,9 | 312,87 €/1000l | -1,93 | |
| Ile de France | 341,57 €/1000l | +1,28 | 331,97 €/1000l | -0,26 | |
| Normandie | 306,68 €/1000l | -2,74 | 311,57 €/1000l | -1,75 | |
| Nouvelle-Aquitaine | 305,22 €/1000l | -4,18 | 310,82 €/1000l | -1,89 | |
| Occitanie | 312,87 €/1000l | -4,31 | 315,52 €/1000l | -1,37 | |
| Pays de Loire | 309,2 €/1000l | -2,36 | 314,66 €/1000l | -1,86 | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 309,84 €/1000l | -9,17 | 316,83 €/1000l | -3,62 |
Toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait Std (38g de MG - 32g de MG)
| Produits | Prix | Variation | |
|---|---|---|---|
| Beurre standard industriel 82% MG | 5134 €/t | = | |
| Poudre de lactosérum, consommation animale | 884 €/t | +10 | |
| Poudre de lait 0% MG, consommation humaine | nc €/t | = | |
| Poudre de lait 26% MG | 2898 €/t | -25 |
| Volume | Variation | |
|---|---|---|
| 441 millions de litres | -3 |
| Volume | Variation | |
|---|---|---|
| 2150 millions de litres | +58 |
| Produits | Volume, évol. % n-1 | Prix, évol % n-1 | |
|---|---|---|---|
| Beurre | -0,6 % | 1,4 % | |
| Crème | -2,5 % | 0,2 % | |
| Fromages | 0,4 % | -0,3 % | |
| Lait de consommation | -3,8 % | 0,8 % | |
| Ultrafrais | -1,5 % | -0,7 % |
Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole
Pour y accéder : 3 possibilités !
Inscrivez-vous ou identifiez-vous en haut du site. Vous aurez besoin de votre numéro d’abonné.
Je m'inscrisProfitez de l’intégralité des contenus du site en vous abonnant en formule Intégrale ou 100% Numérique.
Je m'abonneProfitez, sans engagement, de tous les services de La France Agricole pendant 1 mois, y compris l’accès complet au site Internet.
Je decouvre