<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Actualités</title>
		<link>http://www.lafranceagricole.fr/</link>
		<description>Toute l'actualité en élevage.</description>
		<language>fr</language>
		<copyright>La France Agricole</copyright>
		<image>
			<title>La France Agricole, le site compagnon des agriculteurs</title>
			<url>http://www.lafranceagricole.fr/images/logo_franceAgricole.gif</url>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Aides Pac 2012 : les conditions d’octroi de la PMTVA publiées (circulaire)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/aides-pac-2012-les-conditions-d-octroi-de-la-pmtva-publiees-circulaire-artFa-53710.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:15:00 +0100</pubDate>
			<description>Une circulaire du 7 février expose les conditions d&#039;octroi de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) pour la campagne de 2012 pour l&#039;ensemble du territoire métropolitain.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Aides Pac 2011 : versement du solde des aides aux bovins allaitants en février et en mars</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/aides-pac-2011-versement-du-solde-des-aides-aux-bovins-allaitants-en-fevrier-et-en-mars-artFa-53669.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:22:00 +0100</pubDate>
			<description>Le ministère de l&#039;Agriculture a annoncé vendredi que le solde de la part nationale de la prime à la vache allaitante (PNSVA) de la campagne de 2011 a été versé aux éleveurs au début de février. Par ailleurs, le solde de la prime communautaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) sera exceptionnellement payé autour du 15 mars.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Contrôles Pac 2012 : le ministère publie le guide de contrôle des élevages</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/controles-pac-2012-le-ministere-publie-le-guide-de-controle-des-elevages-artFa-53728.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:28:00 +0100</pubDate>
			<description>Une circulaire de 90 pages du ministère de l&#039;Agriculture du 7 février 2012 édicte le guide pour le contrôle sur place en 2012 des exploitations bovines, ovines, caprines et porcines d&#039;élevage.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Foncier : les commissions départementales de consommation des espaces agricoles peuvent fonctionner (circulaire)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/foncier-les-commissions-departementales-de-consommation-des-espaces-agricoles-peuvent-fonctionner-circulaire-artFa-53731.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:30:00 +0100</pubDate>
			<description>Une circulaire du ministère de l&#039;Agriculture du 9 février précise les objectifs, les modalités de fonctionnement et d&#039;élaboration des avis des commissions départementales de consommation des espaces agricoles.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Installation en agriculture : le rôle des Safer mis en doute (sondage) </title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/installation-en-agriculture-le-role-des-safer-mis-en-doute-sondage-artFa-53725.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:27:00 +0100</pubDate>
			<description>Une écrasante majorité des internautes (85,5 %) ayant participé à notre sondage estiment que les Safer ne facilitent pas vraiment l&#039;installation en agriculture.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Commerce extérieur agroalimentaire : l&#039;excédent des échanges dopé par le prix élevé des céréales en 2011 (ministère)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/commerce-exterieur-agroalimentaire-l-excedent-des-echanges-dope-par-le-prix-eleve-des-cereales-en-2011-ministere-artFa-53703.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:45:00 +0100</pubDate>
			<description>L’excédent des échanges agroalimentaires français a atteint 11,6 milliards d’euros en 2011, en hausse de 3,6 milliards par rapport à 2010. La hausse des exportations (+7,1 milliards) a fini par compenser largement celle des importations (+3,5 milliards).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Réchauffement climatique : 2° à 5°C de plus d’ici à 2100 (CNRS, Météo-France)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/rechauffement-climatique-2-a-5-c-de-plus-d-ici-a-2100-cnrs-meteo-france-artFa-53697.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:49:00 +0100</pubDate>
			<description>La communauté scientifique française a présenté de nouvelles simulations sur le climat. Verdict : il faut s&#039;attendre à un réchauffement de la planète compris entre 2 et 5°C d&#039;ici à 2100 et à une répartition différente des précipitations.</description>
		</item>
		<item>
			<title>TVA sociale : la FNSEA déplore que les agriculteurs soient exclus du dispositif</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/tva-sociale-la-fnsea-deplore-que-les-agriculteurs-soient-exclus-du-dispositif-artFa-53690.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:41:00 +0100</pubDate>
			<description>Dans une lettre ouverte adressée aux parlementaires, la FNSEA regrette que les agriculteurs non salariés soient exclus du dispositif de TVA sociale adopté, mercredi, en conseil des ministres.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Catastrophes naturelles : avis favorable aux demandes d’indemnisation (Comité national de gestion des risques)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/catastrophes-naturelles-avis-favorable-aux-demandes-d-indemnisation-comite-national-de-gestion-des-risques-artFa-53674.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:28:00 +0100</pubDate>
			<description>Le Comité national de gestion des risques en agriculture (CNGRA) du 9 février a été essentiellement consacré au traitement des conséquences des inondations de novembre 2011 dans le sud de la France.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Viande bovine : la FNB présente son plan de relance à un ministre en campagne</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/viande-bovine-la-fnb-presente-son-plan-de-relance-a-un-ministre-en-campagne-artFa-53635.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:05:00 +0100</pubDate>
			<description>C&#039;est un ministre de l&#039;Agriculture en campagne électorale qui est venu clôturer jeudi l&#039;assemblée générale de la Fédération nationale bovine à Brumath (Bas-Rhin). Mais il n&#039;a que rarement répondu aux demandes formulées par l&#039;organisation syndicale concernant son plan de relance de la production.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sécheresse : en Picardie, 2.500 ha de dérobées pour pallier le manque de fourrages (bilan)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/secheresse-en-picardie-2-500-ha-de-derobees-pour-pallier-le-manque-de-fourrages-bilan-artFa-53631.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:53:00 +0100</pubDate>
			<description>L&#039;opération « 2.000 ha » de dérobées mise en place cet été dans la Somme pour pallier le manque de fourrages a été l&#039;occasion de tester la technique à grande échelle.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Commerce de la viande : J.-P. Bigard s&#039;en prend à la grande distribution (presse)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/commerce-de-la-viande-j-p-bigard-s-en-prend-a-la-grande-distribution-presse-artFa-53622.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:45:00 +0100</pubDate>
			<description>Le patron du numéro un de la viande en France s&#039;en est pris mercredi dans le Morbihan à la grande distribution et à ses interlocuteurs dont il a conspué la « médiocrité ».</description>
		</item>
		<item>
			<title>Environnement : FNE appelle le gouvernement à cesser ses « largesses » en faveur des « agriculteurs productivistes »</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/environnement-fne-appelle-le-gouvernement-a-cesser-ses-largesses-en-faveur-des-agriculteurs-productivistes-artFa-53620.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:42:00 +0100</pubDate>
			<description>France Nature Environnement rappelle que l&#039;Etat a largement réduit les contraintes environnementales dénoncées par les agriculteurs. Le président de FNE sera reçu par Nicolas Sarkozy lundi 13 février. Ce rendez-vous sera l&#039;occasion de rappeler les priorités de FNE en matière d&#039;agriculture.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Prix alimentaires/Monde : première hausse depuis 6 mois (FAO)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/prix-alimentaires-monde-premiere-hausse-depuis-6-mois-fao-artFa-53609.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:54:00 +0100</pubDate>
			<description>L&#039;indice FAO des prix des produits alimentaires a enregistré une hausse moyenne d&#039;environ 2 % en janvier, sa première augmentation depuis juillet 2011.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Canada : le bioéthanol accusé de fragiliser l’élevage (rapport)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/canada-le-bioethanol-accuse-de-fragiliser-l-elevage-rapport-artFa-53544.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:07:00 +0100</pubDate>
			<description>La production de bioéthanol met à mal la production des viandes bovine et porcine au Canada, affirme une organisation non gouvernementale, le George Morris Centre.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Aides d’urgence : la Cour des comptes met en doute leur efficacité</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/aides-d-urgence-la-cour-des-comptes-met-en-doute-leur-efficacite-artFa-53534.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:22:00 +0100</pubDate>
			<description>La Cour des comptes, dans un rapport publié le 8 février, note que le ministère de l&#039;Agriculture ne peut poser un diagnostic précis sur l&#039;état économique des filières au moment d&#039;allouer des aides d&#039;urgence.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Trame verte et bleue : création d’un fonds d’investissement pour la biodiversité et la restauration écologique</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/trame-verte-et-bleue-creation-d-un-fonds-d-investissement-pour-la-biodiversite-et-la-restauration-ecologique-artFa-53528.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:12:00 +0100</pubDate>
			<description>La création d&#039;un fonds d&#039;investissement pour la biodiversité et la restauration écologique (Fibre), annoncée par Nicolas Sarkozy le 20 octobre 2011, a été actée par la ministre de l&#039;Ecologie. Nathalie Kosciusko-Morizet a signé le décret qui devrait être publié au Journal officiel dans les prochains jours.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Anses : priorité à la santé des abeilles en 2012</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/anses-priorite-a-la-sante-des-abeilles-en-2012-artFa-53507.html</link>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:44:00 +0100</pubDate>
			<description>L&#039;Anses a présenté, mardi, son programme de travail pour 2012. Trois priorités sont mises en avant : la santé des abeilles, les risques microbiologiques dans l&#039;alimentation et les nanomatériaux.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Bio : l&#039;Agence bio lance un nouvel appel à projet qui se clôturera le 2 avril</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/bio-l-agence-bio-lance-un-nouvel-appel-a-projet-qui-se-cloturera-le-2-avril-artFa-53498.html</link>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:22:00 +0100</pubDate>
			<description>L&#039;Agence bio lance le septième appel à projets destiné à soutenir des initiatives de développement des filières biologiques.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Virus de Schmallenberg : plus de 50 exploitations ovines touchées en France (Anses)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/virus-de-schmallenberg-plus-de-50-exploitations-ovines-touchees-en-france-anses-artFa-53495.html</link>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:01:00 +0100</pubDate>
			<description>Au 3 février, le virus de Schmallenberg avait été mis en évidence dans plus de 50 exploitations ovines de 14 départements (Aisne, Aube, Bas-Rhin, Calvados, Haute-Marne, Meurthe-et Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme, Vosges), a indiqué mardi l&#039;Anses.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Congrès du Modef : « Revenir à des exploitations de taille familiale »</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/congres-du-modef-revenir-a-des-exploitations-de-taille-familiale-artFa-53492.html</link>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:56:00 +0100</pubDate>
			<description>Le 16e congrès national du Modef se déroule les 7 et 8 février à Tartas, dans les Landes. Un département symbolique, celui des premières luttes paysannes, pour un retour aux sources, un retour au modèle de l&#039;exploitation familiale.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Présidentielle : mettre l’agriculture au cœur de la campagne (FNSEA, JA, APCA) (+VIDEO)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/presidentielle-mettre-l-agriculture-au-c-ur-de-la-campagne-fnsea-ja-apca-video-artFa-53488.html</link>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:52:00 +0100</pubDate>
			<description>L&#039;agriculture oubliée de la campagne pour la présidentielle ? Pour la FNSEA et ses partenaires, il n&#039;en est pas question. Pour faire parler de l&#039;agriculture et de ses secteurs d&#039;amont et d&#039;aval, « FNSEA matin » est sorti le 7 février. Un journal de 8 pages édité par le syndicat majoritaire spécialement pour porter les atouts de l&#039;agriculture française en cette période de crise économique.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Pac 2014 : Paris et Berlin veulent se préserver des distorsions de concurrence en Europe</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/pac-2014-paris-et-berlin-veulent-se-preserver-des-distorsions-de-concurrence-en-europe-artFa-53480.html</link>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:58:00 +0100</pubDate>
			<description>Le 14e conseil des ministres franco-allemands s&#039;est tenu à l&#039;Elysée le 6 février. Une occasion pour les deux pays de préciser leurs positions communes sur la Pac. Les deux pays affirment « qu&#039;une agriculture durable, productive et compétitive est essentielle à la croissance et à l&#039;emploi en Europe ».</description>
		</item>
		<item>
			<title>Climat : les températures de janvier, légèrement supérieures à la normale (ministère)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/climat-les-temperatures-de-janvier-legerement-superieures-a-la-normale-ministere-artFa-53477.html</link>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:18:00 +0100</pubDate>
			<description>En janvier, les précipitations ont été excédentaires dans le Nord-Est et très déficitaires dans le grand Ouest et le Sud-Est.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Engrais : Yara affiche des résultats records en 2011 </title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/engrais-yara-affiche-des-resultats-records-en-2011-artFa-53471.html</link>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:12:00 +0100</pubDate>
			<description>Le producteur norvégien d&#039;engrais Yara, un des leaders mondiaux du secteur, a affiché des résultats records l&#039;an dernier grâce à une hausse de la demande et des prix, a-t-il annoncé mardi.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Viande bovine : la réforme des cotations « entrée abattoir » officialisée</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/viande-bovine-la-reforme-des-cotations-entree-abattoir-officialisee-artFa-53466.html</link>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:50:00 +0100</pubDate>
			<description>Un décret et un arrêté relatifs au dispositif d&#039;établissement des cotations pour le marché des viandes sont parus au Journal officiel le mardi 7 février.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Viande bovine : l’Etat instaure des commissions interrégionales des abattoirs</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/viande-bovine-l-etat-instaure-des-commissions-interregionales-des-abattoirs-artFa-53463.html</link>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:47:00 +0100</pubDate>
			<description>Un décret et un arrêté relatif aux commissions interrégionales des abattoirs sont parus au Journal officiel mardi 7 février. Celles-ci seront au nombre de six et placées sous la responsabilité des préfets de Région coordonnateurs de la politique de l&#039;Etat en matière d&#039;abattage des animaux de boucherie.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Porc : le CRP Bretagne met en garde contre les risques sanitaires liés aux importations de porcelets</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/porc-le-crp-bretagne-met-en-garde-contre-les-risques-sanitaires-lies-aux-importations-de-porcelets-artFa-53461.html</link>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:41:00 +0100</pubDate>
			<description>Le Comité régional porcin (CRP) Bretagne s&#039;inquiète notamment pour les maladies non réglementées, et en particulier « le SDRP dont des souches américaines présentes dans le nord de l&#039;Europe n&#039;ont jamais été trouvées en France. Si les textes réglementaires protègent le cheptel porcin concernant les maladies réglementées, il n&#039;en est rien pour les pathologies non réglementées ».</description>
		</item>
		<item>
			<title>Viande : baisse de 2,5 % de la consommation en 2011 (Sniv)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/viande-baisse-de-2-5-de-la-consommation-en-2011-sniv-artFa-53459.html</link>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:17:00 +0100</pubDate>
			<description>Le Sniv-SNCP (entreprises françaises des viandes) indique qu&#039;en 2011, les Français ont acheté 2,5 % de viandes de boucherie en moins.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Commerce extérieur : excédent record pour l’agroalimentaire en 2011</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/elevage/actu-elevage/commerce-exterieur-excedent-record-pour-l-agroalimentaire-en-2011-artFa-53456.html</link>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:53:00 +0100</pubDate>
			<description>Alors que le déficit commercial global de la France atteint 69,6 milliards d&#039;euros en 2011, le secteur agroalimentaire a dégagé un excédent record de 11,4 milliards d&#039;euros l&#039;an passé, soit le deuxième « surplus » après celui de l&#039;aéronautique, indique mardi les douanes dans leur bilan annuel.</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
