<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Veaux</title>
		<link>http://www.lafranceagricole.fr/</link>
		<description></description>
		<language>fr</language>
		<copyright>La France Agricole</copyright>
		<image>
			<title>La France Agricole, le site compagnon des agriculteurs</title>
			<url>http://www.lafranceagricole.fr/images/logo_franceAgricole.gif</url>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Bonne tenue des cours en allaitants</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/bonne-tenue-des-cours-en-allaitants-57822.html</link>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:42:00 +0200</pubDate>
			<description>L&#039;offre de veaux allaitants reste modeste et dynamise les cours. Les tarifs des veaux laitiers sont stables.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Commerce régulier</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/commerce-regulier-57670.html</link>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:13:00 +0200</pubDate>
			<description>L&#039;offre et la demande de veaux prim&#039;holsteins sont équilibrées sur l&#039;ensemble du marché européen. Les tarifs sont stables.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Tarifs stables en laitiers</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/tarifs-stables-en-laitiers-57449.html</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:24:00 +0200</pubDate>
			<description>Les difficultés d&#039;écoulement des veaux continuent de limiter les mises en place. L&#039;offre est toutefois peu abondante sur le marché intérieur.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Offre modeste</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/offre-modeste-57225.html</link>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:44:00 +0200</pubDate>
			<description>Les disponibilités sont peu importantes en veaux laitiers et mixtes.  L&#039;approvisionnement est compensé par des importations. Le marché  français reste peu demandeur en raison des retards d&#039;enlèvement dans les  ateliers.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Semaine perturbée par le mardi férié</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/semaine-perturbee-par-le-mardi-ferie-57016.html</link>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:33:00 +0200</pubDate>
			<description>La tendance est proche de celle de la semaine dernière. Les importations équilibrent des rentrées mesurées et toujours pénalisées par des reports de sorties.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Stabilisation des prix des veaux Frisons</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/stabilisation-des-prix-des-veaux-frisons-56836.html</link>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:37:00 +0200</pubDate>
			<description>Si l&#039;activité commerciale reste tendue dans le veau de boucherie, les sorties sont en léger repli et ne permettent pas aux intégrateurs de renouveler la pression de la semaine passée.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Commerce sélectif</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/commerce-selectif-56738.html</link>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:10:00 +0200</pubDate>
			<description>Les vêlages de printemps dynamisent l&#039;offre d&#039;allaitants. Les acheteurs préfèrent les animaux qui n&#039;ont pas été élevés au pis et qui sont capables de boire seuls. En laitiers, les prix se stabilisent.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Grand écart de prix</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/grand-ecart-de-prix-56544.html</link>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:43:00 +0200</pubDate>
			<description>Sur les marchés, l&#039;écart des tarifs est important. Les veaux de prés,  dont le nombre est en augmentation, se commercialisent difficilement car  ils s&#039;adaptent mal aux ateliers d&#039;engraissement.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Placement difficile</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/placement-difficile-56407.html</link>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:24:00 +0200</pubDate>
			<description>Les prix se dégradent, et les enlèvements prennent du retard. Les  volumes suffisent à la demande. A Lezay, les cours perdent 10 €/pièce.  En laitiers, les prim&#039;holsteins de 45 à 55 kg se vendent entre 140 et  175 €/pièce.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Stabilisation des prix</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/stabilisation-des-prix-56215.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 19:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Le commerce est régulier, malgré une semaine de 4 jours. A Château-gontier, plus de 1.400 veaux ont été présentés. Les prim&#039;hoslteins plafonnent entre 160 et 190 €/pièce.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Echanges sélectifs en races à viande</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/echanges-selectifs-en-races-a-viande-56097.html</link>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:28:00 +0200</pubDate>
			<description>L&#039;offre progresse en limousins, et notamment en veaux de prés. Cela  crée un décalage entre l&#039;offre et la demande et provoque une tension  commerciale marquée par un tri sévère.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Progression de l’offre</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/progression-de-l-offre-56003.html</link>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:11:00 +0200</pubDate>
			<description>L&#039;augmentation des vêlages permet aux intégrateurs de couvrir leurs besoins. Les mises en place actuelles, qui correspondent aux sorties de septembre, sont perturbées par un commerce difficile.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Cours stables en prim’holstein</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/cours-stables-en-prim-holstein-55878.html</link>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:12:00 +0200</pubDate>
			<description>A l&#039;approche des vacances scolaires, la demande est moins dynamique. Les sorties de veaux de boucherie sont ralenties car les mises en place actuelles correspondent à des sorties d&#039;automne, période peu propice à la consommation.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Une offre juste suffisante pour la rentrée</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/une-offre-juste-suffisante-pour-la-rentree-55695.html</link>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Les intégrateurs restent soucieux du prix des veaux. Confrontés à des disponibilités réduites pour les sorties de septembre, ils trouvent à l&#039;étranger la marchandise manquante.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Maintien du prix des prim’holsteins</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/maintien-du-prix-des-prim-holsteins-55570.html</link>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:42:00 +0200</pubDate>
			<description>L&#039;offre est insuffisante pour couvrir les rentrées de septembre. Les intégrateurs complètent leurs achats dans les autres pays européens à des cours équivalents à ceux de l&#039;Hexagone.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Bonne résistance des veaux d’élevage</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/bonne-resistance-des-veaux-d-elevage-55382.html</link>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:27:00 +0100</pubDate>
			<description>Sur les marchés des veaux de 8 jours, la détente se poursuit car les mises en place actuelles correspondent à des sorties de septembre.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Les prim’holsteins en hausse</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/les-prim-holsteins-en-hausse-55276.html</link>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 18:38:00 +0100</pubDate>
			<description>L&#039;offre reste limitée et tire les prix vers le haut. Les intégrateurs cherchent à freiner cette progression en accentuant les volumes importés.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Commerce régulier des prim’holsteins</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/commerce-regulier-des-prim-holsteins-55114.html</link>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:11:00 +0100</pubDate>
			<description>Même si les mises en place actuelles correspondent à des sorties  estivales, le climat commercial demeure assez régulier. L&#039;offre  s&#039;amenuise de semaine en semaine.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Stabilité du prix des prim’holsteins</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/stabilite-du-prix-des-prim-holsteins-55009.html</link>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 18:02:00 +0100</pubDate>
			<description>Les prix des prim&#039;holsteins se maintiennent. Le commerce des bons animaux de race à viande et croisés reste tendu. L&#039;offre manque et tire les prix vers le haut.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Accentuation de la pression sur les croisés</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/accentuation-de-la-pression-sur-les-croises-54831.html</link>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:42:00 +0100</pubDate>
			<description>Les engraisseurs accentuent la pression en vue des sorties d&#039;été. Les prix baissent et les tris se font plus sévères.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Les acheteurs accentuent la pression</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/les-acheteurs-accentuent-la-pression-54735.html</link>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 18:58:00 +0100</pubDate>
			<description>Les engraisseurs de veaux charolais, limousins et croisés de race à viande limitent leurs achats car les mises en place correspondent à des sorties d&#039;été, période défavorable à la consommation de veau.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le manque d&#039;offre soutient les cours</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/le-manque-d-offre-soutient-les-cours-54507.html</link>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 17:47:00 +0100</pubDate>
			<description>La modestie de l&#039;offre en prim&#039;holsteins empêche les intégrateurs de peser sur les cours, qui progressent même légèrement.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Commerce plus calme dans les bons allaitants </title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/commerce-plus-calme-dans-les-bons-allaitants-54416.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:55:00 +0100</pubDate>
			<description>La tendance commerciale reste marquée par un nombre de veaux peu élevé en Frisons. Malgré des sorties d&#039;août, les intégrateurs sont obligés de lâcher encore quelques hausses.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Commerce plus calme dans les croisés </title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/commerce-plus-calme-dans-les-croises-54229.html</link>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:51:00 +0100</pubDate>
			<description>Les acheteurs font pression sur les prix des veaux croisés en prévision des sorties d&#039;été. Mais leurs ambitions sont contrariées par des volumes souvent peu abondants.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Vente régulière en bons sujets</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/vente-reguliere-en-bons-sujets-54120.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:12:00 +0100</pubDate>
			<description>Avec le froid, les veaux sont fragiles et les volumes proposés sont modestes. Les besoins sont du même ordre dans la mesure où les mises en places actuelles correspondent à des sorties d&#039;août.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Fermeté des Frisons</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/fermete-des-frisons-53933.html</link>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:05:00 +0100</pubDate>
			<description>Malgré des sorties toujours peu abondantes, la tendance commerciale est un peu plus tendue dans les bons veaux destinés à l&#039;élevage ou aux labels.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Plus lourd pour les bons sujets destinés aux labels</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/plus-lourd-pour-les-bons-sujets-destines-aux-labels-53835.html</link>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:22:00 +0100</pubDate>
			<description>Le commerce des bons veaux d&#039;élevage croisés ou de race pure est plus  tendu. Les mises en place correspondent à des sorties à la mi-juillet,  période où la consommation est au plus bas.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Stabilité des prix dans l’ensemble des catégories</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/stabilite-des-prix-dans-l-ensemble-des-categories-53633.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:58:00 +0100</pubDate>
			<description>Les prim&#039;holsteins de 45 à 50 kg s&#039;échangent entre 120 à 155 €/pièce.  Ceux de 50 à 65 kg sont valorisés entre 155 et 170 €/pièce. Les plus  lourds, convenant à l&#039;élevage de jeunes bovins, montent jusqu&#039;à 180  €/pièce.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Début de semaine très perturbé</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/debut-de-semaine-tres-perturbe-53501.html</link>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:33:00 +0100</pubDate>
			<description>A cause des mauvaises conditions de circulation, l&#039;offre s&#039;est effondrée, tant sur les marchés que dans les centres de regroupements des intégrateurs.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Les cours remontent</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/veaux/les-cours-remontent-53298.html</link>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:54:00 +0100</pubDate>
			<description>L&#039;offre est réduite, les besoins des intégrateurs modestes, le commerce fluide.</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
