<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Bovins de boucherie</title>
		<link>http://www.lafranceagricole.fr/</link>
		<description></description>
		<language>fr</language>
		<copyright>La France Agricole</copyright>
		<image>
			<title>La France Agricole, le site compagnon des agriculteurs</title>
			<url>http://www.lafranceagricole.fr/images/logo_franceAgricole.gif</url>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/</link>
		</image>
		<item>
			<title>L’offre limitée soutient les prix</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/l-offre-limitee-soutient-les-prix-57629.html</link>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:03:00 +0200</pubDate>
			<description>Le commerce est facilité par le manque de disponibilités. Les tarifs continuent leur progression.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Commerce tonique </title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/commerce-tonique-57539.html</link>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:42:00 +0200</pubDate>
			<description>Sur les marchés, faute d&#039;offre suffisante, l&#039;activité commerciale reste soutenue dans la grande majorité des marchandises.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Commerce dynamique</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/commerce-dynamique-57378.html</link>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:48:00 +0200</pubDate>
			<description>Malgré une nouvelle semaine écourtée par le jeudi de l&#039;Ascension, le  commerce reste dynamique sur les marchés avec des tarifs qui continuent  leur progression ou sont très facilement maintenus.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le commerce reste actif</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/le-commerce-reste-actif-57301.html</link>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:36:00 +0200</pubDate>
			<description>La demande d&#039;animaux haut de gamme est constante, avec des tarifs inchangés. En vaches laitières de réforme, les sorties sont insuffisantes pour combler la demande.</description>
		</item>
		<item>
			<title>La tendance reste ferme</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/la-tendance-reste-ferme-57112.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:45:00 +0200</pubDate>
			<description>L&#039;activité commerciale reste marquée par le déficit croissant de bovins pour les abattoirs. Cette tendance va perdurer jusqu&#039;à la fin du mois car les semis de maïs et les ensilages d&#039;herbe vont sérieusement accaparer les éleveurs dès que les conditions climatiques permettront d&#039;entrer dans les champs.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Les abattoirs manquent de marchandises</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/les-abattoirs-manquent-de-marchandises-57075.html</link>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:12:00 +0200</pubDate>
			<description>Malgré une consommation peu soutenue, le commerce reste dynamique. Les disponibilités sont réduites, et les prix des vaches sont élevés.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Commerce soutenu par deux semaines écourtées</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/commerce-soutenu-par-deux-semaines-ecourtees-56915.html</link>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:23:00 +0200</pubDate>
			<description>L&#039;activité commerciale reste dynamique pour les réformes allaitantes de choix secondaire (vaches R). Les prix sont facilement reconduits face à la modestie de l&#039;offre.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Hausse des prix en jeunes bovins</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/hausse-des-prix-en-jeunes-bovins-56862.html</link>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:26:00 +0200</pubDate>
			<description>Les exportations reprennent vers la Turquie et le Liban. Les tarifs des jeunes bovins repartent à la hausse sur le marché intérieur.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Prix fermes dans le choix secondaire</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/prix-fermes-dans-le-choix-secondaire-56691.html</link>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:08:00 +0200</pubDate>
			<description>L&#039;offre baisse alors que la demande est un peu plus ferme. Résultat, les cours progressent dans les réformes laitières et allaitantes de choix secondaire.</description>
		</item>
		<item>
			<title>La réduction de l’offre favorise le maintien des prix</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/la-reduction-de-l-offre-favorise-le-maintien-des-prix-56620.html</link>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:17:00 +0200</pubDate>
			<description>La demande reste mesurée, l&#039;offre aussi. Du coup, les tarifs des charolaises haut de gamme et des blondes d&#039;Aquitaine se maintiennent sans difficulté.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Tendance ferme pour les laitières</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/tendance-ferme-pour-les-laitieres-56369.html</link>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:04:00 +0200</pubDate>
			<description>L&#039;offre de réformes laitières est réduite, provoquant une légère remontée des cours. En races allaitantes, les tarifs sont reconduits sans difficulté. En jeunes bovins, le commerce se dégrade.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Offre en baisse</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/offre-en-baisse-56306.html</link>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 18:15:00 +0200</pubDate>
			<description>L&#039;offre chute. Avec les travaux saisonniers, elle pourrait rester sur  un niveau faible. Ces conditions sont favorables au redressement des  prix. Le prix des prim&#039;holsteins P+/O- lourdes se rapprochent des 3,13  €/kg de carcasse.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Commerce difficile en jeunes bovins</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/commerce-difficile-en-jeunes-bovins-56098.html</link>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:31:00 +0200</pubDate>
			<description>En jeunes bovins, la demande est peu soutenue tant à l&#039;export que sur  le marché intérieur. Les volumes couvrent la demande. Les exportations  vers la Grèce ne reprendront qu&#039;en fin de semaine, pour approvisionner  le marché après la Pâques Orthodoxe.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Des tensions en jeunes bovins  </title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/des-tensions-en-jeunes-bovins-56066.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 18:11:00 +0200</pubDate>
			<description>L&#039;offre de jeunes bovins laitiers progresse, mais le redémarrage des exportations vers le Liban stabilise les cours. Les prix des réformes laitières évoluent peu.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Echanges difficiles en  jeunes bovins</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/echanges-difficiles-en-jeunes-bovins-55847.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:05:00 +0200</pubDate>
			<description>Le commerce des jeunes bovins reste tendu. L&#039;offre en réformes laitières s&#039;équilibre avec la demande.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Tarifs reconduits pour les allaitantes ordinaires</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/tarifs-reconduits-pour-les-allaitantes-ordinaires-55774.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 17:55:00 +0200</pubDate>
			<description>Les tarifs sont relativement homogènes sur le territoire, ce qui limite le mouvement des animaux. Dans ce cas, les frais de transport incitent les acheteurs à privilégier la proximité dans l&#039;approvisionnement.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Les tarifs des femelles évoluent peu</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/les-tarifs-des-femelles-evoluent-peu-55526.html</link>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:59:00 +0200</pubDate>
			<description>L&#039;offre et la demande sont mieux équilibrées en réformes laitières. L&#039;activité commerciale est de plus en plus tendue sur le jeune bovin.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Tendance baissière pour le jeune bovin</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/tendance-baissiere-pour-le-jeune-bovin-55422.html</link>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 16:32:00 +0100</pubDate>
			<description>Depuis une quinzaine de jours, l&#039;activité « jeunes bovins » souffre de la suspension des exportations en vif vers le Liban et une partie du Maghreb à cause de l&#039;extension de la maladie de Schmallenberg.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Repli des jeunes bovins laitiers</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/repli-des-jeunes-bovins-laitiers-55228.html</link>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:36:00 +0100</pubDate>
			<description>Les tarifs des jeunes bovins laitiers sont en baisse. Les transactions de sujets de race à viande sont calmes.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Premiers concours calmes  </title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/premiers-concours-calmes-55173.html</link>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 18:41:00 +0100</pubDate>
			<description>Le premier concours d&#039;animaux de boucherie de haute valeur bouchère a  eu lieu à Lezay (Deux-Sèvres). Le commerce y était tendu. Les acheteurs  étaient réservés, avec une volonté de faire pression sur les prix.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Baisse des réformes et des jeunes bovins laitiers</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/baisse-des-reformes-et-des-jeunes-bovins-laitiers-54927.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:44:00 +0100</pubDate>
			<description>La demande des abattoirs est facilement couverte en cette fin de saison laitière. En allaitants, l&#039;offre réduite fluidifie le commerce.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Des tensions sur le jeune bovin</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/des-tensions-sur-le-jeune-bovin-54898.html</link>
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 20:03:00 +0100</pubDate>
			<description>Le commerce de jeunes bovins est difficile. Les tarifs freinent les exportations vers la Turquie et l&#039;Italie.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Stabilité des prix</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/stabilite-des-prix-54669.html</link>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:49:00 +0100</pubDate>
			<description>L&#039;activité dans les réformes allaitantes de choix secondaire est régulière. Les acheteurs peinent à couvrir les besoins, et les cours tendent à se stabiliser.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Stabilisation des réformes laitières</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/stabilisation-des-reformes-laitieres-54593.html</link>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:05:00 +0100</pubDate>
			<description>Les prix des laitières se stabilisent tandis que la demande en animaux de race à viande reste suivie.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Tendance à la stabilisation</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/tendance-a-la-stabilisation-54360.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 17:45:00 +0100</pubDate>
			<description>La demande est modeste en cette période de vacances. La progression de  l&#039;offre permet aux industriels de stabiliser les cours des   prim&#039;holsteins. Les transactions restent fluides pour les normandes et  les montbéliardes O. Ces animaux se négocient entre 3,20 et 3,28 €/kg.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Commerce actif en laitières</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/commerce-actif-en-laitieres-54288.html</link>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 17:37:00 +0100</pubDate>
			<description>Depuis quelques semaines, la tendance est à la hausse. Celle-ci se poursuit. Les  tarifs progressent sur l’ensemble des marchés. Les vaches  prim’holsteins P+/O- se négocient entre 3 et 3,05 €/kg. Les normandes et  les montbéliardes O se vendent entre 3,13 et 3,28 €/kg. Les meilleures  s’échangent à 3,35 €/kg.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Manque de disponibilités </title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/manque-de-disponibilites-54043.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:57:00 +0100</pubDate>
			<description>Le marché est tendu, faute d&#039;offre suffisante. Les disponibilités en réformes laitières sont réduites en cette fin de campagne laitière.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Les prix des réformes laitières progressent</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/les-prix-des-reformes-laitieres-progressent-54004.html</link>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:53:00 +0100</pubDate>
			<description>Après deux semaines perturbées par les conditions de circulation  difficiles, l&#039;activité commerciale s&#039;est montrée très soutenue tout au  long de la semaine. L&#039;offre reste faible face à la demande des  industriels qui cherchent à combler leur retard.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Tendance plus ferme </title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/tendance-plus-ferme-53796.html</link>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:35:00 +0100</pubDate>
			<description>Les conditions de transports s&#039;améliorent même s&#039;il reste quelques  difficultés sur certaines régions. Les sorties sont plus régulières mais  elles ne compensent pas le retard pris la semaine dernière.</description>
		</item>
		<item>
			<title>L’offre toujours rare</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/elevage/bovins-de-boucherie/l-offre-toujours-rare-53706.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Les difficultés climatiques réduisent les disponibilités. La hausse des cours constatée depuis un mois continue. Les tarifs des vaches prim&#039;holsteins P+/O- se situent entre 2,90 et 2,97 €/kg. Les P= se négocient de 2,74 à 2,84 €/kg.</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
