<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Protéagineux</title>
		<link>http://www.lafranceagricole.fr/</link>
		<description></description>
		<language>fr</language>
		<copyright>La France Agricole</copyright>
		<image>
			<title>La France Agricole, le site compagnon des agriculteurs</title>
			<url>http://www.lafranceagricole.fr/images/logo_franceAgricole.gif</url>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Légère détente sur le pois</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/legere-detente-sur-le-pois-57738.html</link>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 16:35:00 +0200</pubDate>
			<description>Dans le sillage de Chicago, le marché des matières premières est un peu retombé. Le pois suit la tendance et se détend.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le pois sans activité</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/le-pois-sans-activite-57510.html</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:01:00 +0200</pubDate>
			<description>Les achats de pois continuent à se faire au coup par coup, sur fond de détente du marché des matières premières riches en protéines.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le pois recherché mais rare</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/le-pois-recherche-mais-rare-57199.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:14:00 +0200</pubDate>
			<description>Suite à la flambée du tourteau de soja, le pois connaît un regain d&#039;intérêt. Cependant, il est difficile de trouver des lots car les vendeurs préfèrent vendre à l&#039;export.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Peu d’achats</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/peu-d-achats-56976.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:42:00 +0200</pubDate>
			<description>La fermeté des prix des matières premières riches en protéines ne pousse pas les fabricants d&#039;aliments pour animaux à se couvrir à long terme.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Fermeté générale</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/fermete-generale-56777.html</link>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:57:00 +0200</pubDate>
			<description>La fermeté des prix du soja déteint sur les autres matières premières riches en protéines. Le marché du pois, peu actif, est difficile à cerner.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Grande retenue du marché</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/grande-retenue-du-marche-56481.html</link>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:36:00 +0200</pubDate>
			<description>La fermeté actuelle des prix augure-t-elle d&#039;une prochaine baisse ? Faute de visibilité, les utilisateurs font preuve d&#039;une grande retenue.</description>
		</item>
		<item>
			<title>En progression</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/en-progression-56165.html</link>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:10:00 +0200</pubDate>
			<description>Les prix du pois se sont encore appréciés cette semaine dans le sillage de l&#039;envolé des cours des tourteaux de soja et de colza.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Un marché du pois inexistant</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/un-marche-du-pois-inexistant-55929.html</link>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:54:00 +0200</pubDate>
			<description>La cherté actuelle du pois le prive de transactions.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Activité intérieure « quasi nulle » en pois</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/activite-interieure-quasi-nulle-en-pois-55663.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 18:46:00 +0200</pubDate>
			<description>En pois standard, l&#039;activité intérieure « reste quasi nulle », note l&#039;Unip. A l&#039;export, quelques affaires viennent de se traiter.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Raffermissement du pois</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/raffermissement-du-pois-55349.html</link>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 18:28:00 +0100</pubDate>
			<description>Bien que peu actif, le marché du pois se raffermit dans le sillage de l&#039;ensemble des oléo-protéagineux.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Offre très limitée en pois</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/offre-tres-limitee-en-pois-55059.html</link>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 17:56:00 +0100</pubDate>
			<description>Le marché du pois reste toujours aussi calme, en raison d&#039;une offre très limitée. Colza et soja sont marqués par une grande fermeté.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Fermeté</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/fermete-54776.html</link>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 18:58:00 +0100</pubDate>
			<description>Les matières premières végétales restent fermes. Les protéagineux n&#039;échappent pas à la règle.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Toujours aussi calme</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/toujours-aussi-calme-54469.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 18:57:00 +0100</pubDate>
			<description>Les marchés de protéagineux sont peu animés. Les prix du pois ne varient guère, sauf départ Creil où une baisse est observée.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Peu de demande en pois</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/peu-de-demande-en-pois-54181.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:04:00 +0100</pubDate>
			<description>Faute de demande, le marché du pois n&#039;évolue pas.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sans mouvement</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/sans-mouvement-53899.html</link>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:28:00 +0100</pubDate>
			<description>Le marché du pois reste sans élan, faute d&#039;acheteurs.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le pois remonte</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/le-pois-remonte-53559.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:52:00 +0100</pubDate>
			<description>Le pois remonte, dans le sillage du soja et des céréales.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Toujours très calme</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/toujours-tres-calme-53276.html</link>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:16:00 +0100</pubDate>
			<description>Le marché du pois protéagineux est toujours aussi calme, faute de marché et de disponibilités.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le marché s’anime un peu</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/le-marche-s-anime-un-peu-53002.html</link>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:19:00 +0100</pubDate>
			<description>Le marché des matières premières protéiques se tend de plus en plus. La fermeté du soja, entretenue par la sécheresse en Amérique du sud, entraîne celle du tourteau de colza.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Prix inchangés en pois, peu d’activité</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/prix-inchanges-en-pois-peu-d-activite-52706.html</link>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:23:00 +0100</pubDate>
			<description>Le marché du pois ne bouge pas beaucoup. Les prix restent donc inchangés, malgré la baisse des cours du tourteau de soja.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le pois rebondit</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/le-pois-rebondit-52388.html</link>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:05:00 +0100</pubDate>
			<description>Dans le sillage des céréales, le prix du pois fait un bond.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le pois jugé trop cher</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/le-pois-juge-trop-cher-52129.html</link>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:05:00 +0100</pubDate>
			<description>Le marché du pois reste assez calme, en raison d&#039;un désintérêt des fabricants d&#039;aliments pour animaux qui jugent les prix trop élevés.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Fermeté des prix du soja</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/fermete-des-prix-du-soja-51689.html</link>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:21:00 +0100</pubDate>
			<description>Le marché du soja connaît une hausse des prix en raison de la fermeté à Chicago et de la rareté de la marchandise sur le disponible (départ Montoir).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le pois sans réaction</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/le-pois-sans-reaction-51437.html</link>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:21:00 +0100</pubDate>
			<description>Le pois n&#039;a pas encore réagi à la fermeté actuelle du soja et du colza. Mais le marché ne devrait pas rester indifférent bien longtemps.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Une demande introuvable</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/une-demande-introuvable-51132.html</link>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:31:00 +0100</pubDate>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<title>Baisse du pois</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/baisse-du-pois-50845.html</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:59:00 +0100</pubDate>
			<description>Le soja et les autres matières premières s&#039;affichent à la baisse. Le marché du pois suit la tendance.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Marché peu actif</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/marche-peu-actif-50537.html</link>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:49:00 +0100</pubDate>
			<description>Le marché du pois ne connaissant pas une grande activité pour le moment, il est difficile de le cerner correctement.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Peu actif et indécis</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/peu-actif-et-indecis-50259.html</link>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 19:14:00 +0100</pubDate>
			<description>Dans un marché de matières premières pas très actif, il est difficile de donner une tendance pour les protéagineux. Le pois ne varie pas ou peu, la demande se faisant toujours au coup par coup.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Très peu d’activité en pois</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/tres-peu-d-activite-en-pois-49961.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 19:30:00 +0100</pubDate>
			<description>Le marché du pois, très peu actif, n&#039;évolue pas beaucoup. Les fabricants d&#039;aliments se procurent quelques compléments de temps en temps.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Pas d’évolution</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/pas-d-evolution-49683.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 19:01:00 +0100</pubDate>
			<description>Les prix n&#039;ont pas évolué d&#039;une semaine sur l&#039;autre, traduisant une certaine désorientation des marchés de matières premières.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Un marché frileux</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/proteagineux/un-marche-frileux-49445.html</link>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:27:00 +0200</pubDate>
			<description>Le marché des matières premières reste très morose. Il est difficile de donner une orientation, quels que soient les produits.</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
