<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Oléagineux</title>
		<link>http://www.lafranceagricole.fr/</link>
		<description></description>
		<language>fr</language>
		<copyright>La France Agricole</copyright>
		<image>
			<title>La France Agricole, le site compagnon des agriculteurs</title>
			<url>http://www.lafranceagricole.fr/images/logo_franceAgricole.gif</url>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Timide reprise du colza</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/timide-reprise-du-colza-57834.html</link>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 18:48:00 +0200</pubDate>
			<description>Les prix du colza ont très légèrement progressé, jeudi sur Euronext. A la clôture, le contrat août 2012 valait 460,50 €/t (+ 0,75 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Recul du colza</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/recul-du-colza-57770.html</link>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:22:00 +0200</pubDate>
			<description>Nouvelle baisse du colza, mercredi sur Euronext. A l&#039;approche de la clôture, le contrat août 2012 valait 461,75 €/t (- 4,75 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Baisse du colza</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/baisse-du-colza-57680.html</link>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:59:00 +0200</pubDate>
			<description>Le colza a cédé un peu de terrain, mardi sur Euronext. A la clôture, le contrat août 2012 valait 466,50 €/t (- 2,50 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Bonne reprise du colza </title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/bonne-reprise-du-colza-57631.html</link>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:27:00 +0200</pubDate>
			<description>Les prix du colza ont confirmé leur rebond, lundi sur Euronext. A l&#039;approche de la clôture, le contrat août 2012 valait 468,25 €/t (+ 6,75 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Hausse du colza</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/hausse-du-colza-57562.html</link>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:12:00 +0200</pubDate>
			<description>Les cours du colza ont progressé, vendredi sur Euronext. A la clôture, le contrat août 2011 valait 461,50 €/t (+ 3,25 €/t). Jeudi, il avait clôturé inchangé à 458,25 €/t.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le colza rechute </title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/le-colza-rechute-57509.html</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:59:00 +0200</pubDate>
			<description>Le colza européen a cédé pas mal de terrain, mercredi sur Euronext. A la clôture, le contrat août 2012 valait 458,25 €/t (- 8,50 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le colza se redresse</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/le-colza-se-redresse-57448.html</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:24:00 +0200</pubDate>
			<description>Le colza a rebondi, mardi sur Euronext, sans toutefois effacer sa chute de la veille. A la clôture, le contrat août 2012 valait 466,75 €/t (+ 4,25 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le colza plonge avec le pétrole </title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/le-colza-plonge-avec-le-petrole-57382.html</link>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:02:00 +0200</pubDate>
			<description>Les prix du colza ont fortement diminué, lundi sur Euronext. A la clôture, le contrat août 2012 valait 462,50 €/t (- 13,50 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le colza cède du terrain</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/le-colza-cede-du-terrain-57305.html</link>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:29:00 +0200</pubDate>
			<description>Les prix du colza ont reculé, vendredi sur Euronext, effaçant leurs gains de la veille. A l&#039;approche de la clôture, le contrat août 2012 valait 476 €/t (- 4 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le colza poursuit sa remontée</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/le-colza-poursuit-sa-remontee-57247.html</link>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:44:00 +0200</pubDate>
			<description>Les prix du colza ont progressé, jeudi sur Euronext. A l&#039;approche de la clôture, le contrat août 2012 valait 480,50 €/t (+ 4,25 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Hausse du colza </title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/hausse-du-colza-57197.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:12:00 +0200</pubDate>
			<description>Les prix du colza ont progressé, mercredi sur Euronext. A la clôture, le contrat août 2012 valait 476,25 €/t (+ 4,75 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Repli du colza</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/repli-du-colza-57119.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:42:00 +0200</pubDate>
			<description>Les prix du colza ont nettement reculé, lundi sur Euronext. A la clôture, le contrat août 2012 valait 467,25 €/t (- 5,25 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le colza accentue son repli</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/le-colza-accentue-son-repli-57079.html</link>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:27:00 +0200</pubDate>
			<description>Les prix du colza ont décroché, vendredi sur Euronext. A l&#039;approche de la clôture, le contrat août 2012 valait 473 €/t (- 7 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Repli du colza</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/repli-du-colza-57026.html</link>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:30:00 +0200</pubDate>
			<description>Les prix du colza ont décliné, jeudi sur Euronext. A la clôture, le contrat août 2012 se négociait 480 €/t (- 4 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le colza se stabilise</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/le-colza-se-stabilise-56978.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:47:00 +0200</pubDate>
			<description>Les prix du colza ont évolué, mercredi sur Euronext, autour du niveau atteint lundi. A la clôture, le contrat août 2012 valait 484 €/t (+ 0,75 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le colza peu actif </title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/le-colza-peu-actif-56934.html</link>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:46:00 +0200</pubDate>
			<description>Les prix du colza ont peu fluctué, lundi sur Euronext. A l&#039;approche de la clôture, le contrat août 2012 valait 483,75 €/t (- 0,75 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Colza hésitant</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/colza-hesitant-56903.html</link>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 18:18:00 +0200</pubDate>
			<description>Les cours du colza européen ont longtemps progressé, vendredi sur Euronext, avant de refluer. A la clôture, le contrat mai 2012 valait 500,75 €/t (- 0,25 €t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Baisse du colza</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/baisse-du-colza-56843.html</link>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:23:00 +0200</pubDate>
			<description>Les cours du colza ont corrigé à la baisse, jeudi sur Euronext. A la clôture, le contrat mai 2012 valait 501 €/t (- 6 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le colza au sommet</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/le-colza-au-sommet-56799.html</link>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:25:00 +0200</pubDate>
			<description>Les cours du colza ont longtemps poursuivi leur progression, mercredi sur Euronext. Mais à la clôture, le contrat mai 2012 valait 507 €/t (- 0,25 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le colza au plus haut </title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/le-colza-au-plus-haut-56746.html</link>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:30:00 +0200</pubDate>
			<description>Le colza a conservé sa tendance haussière, mardi sur Euronext. A la clôture, le contrat mai 2012 valait 507,25 €/t (+ 2,25 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le colza toujours au zénith</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/le-colza-toujours-au-zenith-56710.html</link>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:31:00 +0200</pubDate>
			<description>Les cours du colza sont restés très bien orientés, lundi sur Euronext. A la clôture, le contrat mai 2012 valait 505 €/t (+ 3,75 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Repli relatif du colza</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/repli-relatif-du-colza-56641.html</link>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:42:00 +0200</pubDate>
			<description>Le prix du colza a très légèrement décru, vendredi sur Euronext. A  l&#039;approche de la clôture, le contrat mai 2012 valait 501,50 €/t (- 1,25  €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le colza au-dessus des 500 €/t </title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/le-colza-au-dessus-des-500-t-56559.html</link>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:20:00 +0200</pubDate>
			<description>Le colza est repassé, jeudi, au-dessus des 500 €/t. A la clôture, le contrat mai 2012 valait 502,75 €/t (+ 3 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le colza ne s&#039;éloigne pas des sommets</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/le-colza-ne-s-eloigne-pas-des-sommets-56487.html</link>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:59:00 +0200</pubDate>
			<description>Les prix du colza ont peu évolué, mercredi sur Euronext. A la clôture, le contrat mai 2012 valait 499,75 €/t (+ 0,25 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Le colza revient vers les 500 euros </title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/le-colza-revient-vers-les-500-euros-56428.html</link>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 19:38:00 +0200</pubDate>
			<description>Les prix du colza ont nettement rebondi, mardi sur Euronext. A la clôture, le contrat mai 2012 valait 499,50 €/t (+ 7,75 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Nouvelle baisse du colza</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/nouvelle-baisse-du-colza-56371.html</link>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:09:00 +0200</pubDate>
			<description>Les prix du colza ont de nouveau reculé, lundi sur Euronext. A la clôture, le contrat mai 2012 valait 491,75 €/t (- 3,50 €/t).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Baisse du colza sous l&#039;influence du pétrole</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/baisse-du-colza-sous-l-influence-du-petrole-56315.html</link>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 18:56:00 +0200</pubDate>
			<description>A l&#039;approche de la clôture vendredi, les cours du colza s&#039;établissaient à 495 €/t en baisse de 4,25 €/t sur l&#039;échéance mai 2012.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Faible hausse du colza</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/faible-hausse-du-colza-56218.html</link>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 19:10:00 +0200</pubDate>
			<description>A la clôture, les cours du colza s&#039;établissaient jeudi à 499,25 €/t en hausse de 1,75 €/t sur l&#039;échéance mai 2012.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Colza en recul sous l&#039;influence du pétrole</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/colza-en-recul-sous-l-influence-du-petrole-56163.html</link>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:54:00 +0200</pubDate>
			<description>A l&#039;approche de la clôture mercredi, les cours du colza  s&#039;établissaient à 497,50 €/t en baisse de 4,25 €/t sur l&#039;échéance mai  2012.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Légère diminution du colza</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/cours-et-marches/cultures/oleagineux/legere-diminution-du-colza-56109.html</link>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 18:44:00 +0200</pubDate>
			<description>A l&#039;approche de la clôture mardi, les cours du colza baissaient de 2,25 €/t s&#039;établissant à 501,75 €/t sur l&#039;échéance mai 2012.</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
