﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Actualités</title>
		<link>http://www.lafranceagricole.fr/</link>
		<description>Toute l'actualité sur l'agriculture.</description>
		<language>fr</language>
		<copyright>La France Agricole</copyright>
		<image>
			<title>La France Agricole, le site compagnon des agriculteurs</title>
			<url>http://www.lafranceagricole.fr/images/logo_franceAgricole.gif</url>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Aides Pac 2012 : les conditions d’octroi de la PMTVA publiées (circulaire)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/aides-pac-2012-les-conditions-d-octroi-de-la-pmtva-publiees-circulaire-53709.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:15:00 +0100</pubDate>
			<description>Une circulaire du 7 février expose les conditions d&#039;octroi de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) pour la campagne de 2012 pour l&#039;ensemble du territoire métropolitain.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Aides Pac 2011 : versement du solde des aides aux bovins allaitants en février et en mars</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/aides-pac-2011-versement-du-solde-des-aides-aux-bovins-allaitants-en-fevrier-et-en-mars-53668.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:22:00 +0100</pubDate>
			<description>Le ministère de l&#039;Agriculture a annoncé vendredi que le solde de la part nationale de la prime à la vache allaitante (PNSVA) de la campagne de 2011 a été versé aux éleveurs au début de février. Par ailleurs, le solde de la prime communautaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) sera exceptionnellement payé autour du 15 mars.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Catastrophes naturelles : avis favorable aux demandes d’indemnisation (Comité national de gestion des risques)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/catastrophes-naturelles-avis-favorable-aux-demandes-d-indemnisation-comite-national-de-gestion-des-risques-53672.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:27:00 +0100</pubDate>
			<description>Le Comité national de gestion des risques en agriculture (CNGRA) du 9 février a été essentiellement consacré au traitement des conséquences des inondations de novembre 2011 dans le sud de la France.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Aides Pac 2012 : l’aide à la qualité du blé dur reconduite à l’identique (circulaire)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/aides-pac-2012-l-aide-a-la-qualite-du-ble-dur-reconduite-a-l-identique-circulaire-53712.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:17:00 +0100</pubDate>
			<description>Une circulaire du 9 février 2012 expose les conditions d&#039;octroi de la mesure de soutien spécifique aide à la qualité pour le blé dur dans les zones de production traditionnelles.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Contrôles Pac 2012 : le ministère publie le guide de contrôle des élevages</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/controles-pac-2012-le-ministere-publie-le-guide-de-controle-des-elevages-53727.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:28:00 +0100</pubDate>
			<description>Une circulaire de 90 pages du ministère de l&#039;Agriculture du 7 février 2012 édicte le guide pour le contrôle sur place en 2012 des exploitations bovines, ovines, caprines et porcines d&#039;élevage.</description>
		</item>
		<item>
			<title>TVA sociale : la FNSEA déplore que les agriculteurs soient exclus du dispositif</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/tva-sociale-la-fnsea-deplore-que-les-agriculteurs-soient-exclus-du-dispositif-53688.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:40:00 +0100</pubDate>
			<description>Dans une lettre ouverte adressée aux parlementaires, la FNSEA regrette que les agriculteurs non salariés soient exclus du dispositif de TVA sociale adopté, mercredi, en conseil des ministres.</description>
		</item>
		<item>
			<title>OGM : la Confédération paysanne demande un entretien au gouvernement pour clarifier sa position</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/ogm-la-confederation-paysanne-demande-un-entretien-au-gouvernement-pour-clarifier-sa-position-53732.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:30:00 +0100</pubDate>
			<description>Dans une lettre adressée le 10 février aux ministres de l&#039;Ecologie et de l&#039;Agriculture, Philippe Collin, porte-parole de la Confédération paysanne, demande un « rendez-vous afin de lever les ambiguïtés et sécuriser les paysans dans les décisions qu&#039;ils seront amenés à prendre très prochainement ».</description>
		</item>
		<item>
			<title>Foncier : les commissions départementales de consommation des espaces agricoles peuvent fonctionner (circulaire)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/foncier-les-commissions-departementales-de-consommation-des-espaces-agricoles-peuvent-fonctionner-circulaire-53730.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:29:00 +0100</pubDate>
			<description>Une circulaire du ministère de l&#039;Agriculture du 9 février précise les objectifs, les modalités de fonctionnement et d&#039;élaboration des avis des commissions départementales de consommation des espaces agricoles.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Installation en agriculture : le rôle des Safer mis en doute (sondage) </title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/installation-en-agriculture-le-role-des-safer-mis-en-doute-sondage-53722.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:26:00 +0100</pubDate>
			<description>Une écrasante majorité des internautes (85,5 %) ayant participé à notre sondage estiment que les Safer ne facilitent pas vraiment l&#039;installation en agriculture.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Tabac : les conditions des aides à l&#039;investissement profondément modifiées pour 2012-2013 (circulaire)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/tabac-les-conditions-des-aides-a-l-investissement-profondement-modifiees-pour-2012-2013-circulaire-53716.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:21:00 +0100</pubDate>
			<description>Une circulaire du 9 février 2012 modifie de façon significative les conditions d&#039;octroi de l&#039;aide aux investissements pour les exploitations et Cuma tabacoles pour les années 2012 et 2013.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Commerce extérieur agroalimentaire : l&#039;excédent des échanges dopé par le prix élevé des céréales en 2011 (ministère)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/commerce-exterieur-agroalimentaire-l-excedent-des-echanges-dope-par-le-prix-eleve-des-cereales-en-2011-ministere-53700.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:45:00 +0100</pubDate>
			<description>L’excédent des échanges agroalimentaires français a atteint 11,6 milliards d’euros en 2011, en hausse de 3,6 milliards par rapport à 2010. La hausse des exportations (+7,1 milliards) a fini par compenser largement celle des importations (+3,5 milliards).</description>
		</item>
		<item>
			<title>Réchauffement climatique : 2° à 5°C de plus d’ici à 2100 (CNRS, Météo-France)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/rechauffement-climatique-2-a-5-c-de-plus-d-ici-a-2100-cnrs-meteo-france-53695.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:48:00 +0100</pubDate>
			<description>La communauté scientifique française a présenté de nouvelles simulations sur le climat. Verdict : il faut s&#039;attendre à un réchauffement de la planète compris entre 2 et 5°C d&#039;ici à 2100 et à une répartition différente des précipitations.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Bois énergie : des propositions pour une meilleure gestion forestière (Ademe)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/bois-energie-des-propositions-pour-une-meilleure-gestion-forestiere-ademe-53692.html</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:45:00 +0100</pubDate>
			<description>La mobilisation de la biomasse forestière « doit s&#039;accélérer », estime l&#039;Agence de l&#039;environnement et de la maîtrise de l&#039;énergie (Ademe), qui avance trois propositions : lutter contre le morcellement de la propriété, améliorer la concertation au sein de la filière du bois, améliorer la rentabilité de l&#039;exploitation forestière.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Malteurs de France : la filière fait face à la mauvaise récolte de 2011</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/malteurs-de-france-la-filiere-fait-face-a-la-mauvaise-recolte-de-2011-53639.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:26:00 +0100</pubDate>
			<description>Le colloque Orge brassicole 2012, organisé par Arvalis, mardi à Paris, a confirmé la bonne implantation de la malterie française. Mais l&#039;année 2011 a connu son lot de difficultés.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sofiprotéol : un contexte difficile en 2011, principalement sur le biodiesel</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/sofiproteol-un-contexte-difficile-en-2011-principalement-sur-le-biodiesel-53637.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:19:00 +0100</pubDate>
			<description>Sofiprotéol, l&#039;établissement financier de la filière oléagineuse, a enregistré une baisse de son résultat en 2011. Les ventes de biodiesel diminuent de 21 %.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Viande bovine : la FNB présente son plan de relance à un ministre en campagne</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/viande-bovine-la-fnb-presente-son-plan-de-relance-a-un-ministre-en-campagne-53634.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:05:00 +0100</pubDate>
			<description>C&#039;est un ministre de l&#039;Agriculture en campagne électorale qui est venu clôturer jeudi l&#039;assemblée générale de la Fédération nationale bovine à Brumath (Bas-Rhin). Mais il n&#039;a que rarement répondu aux demandes formulées par l&#039;organisation syndicale concernant son plan de relance de la production.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sécheresse : en Picardie, 2.500 ha de dérobées pour pallier le manque de fourrages (bilan)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/secheresse-en-picardie-2-500-ha-de-derobees-pour-pallier-le-manque-de-fourrages-bilan-53630.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:53:00 +0100</pubDate>
			<description>L&#039;opération « 2.000 ha » de dérobées mise en place cet été dans la Somme pour pallier le manque de fourrages a été l&#039;occasion de tester la technique à grande échelle.</description>
		</item>
		<item>
			<title>OGM/semences : Vilmorin entend poursuivre ses travaux de recherche, y compris pour le marché européen </title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/ogm-semences-vilmorin-entend-poursuivre-ses-travaux-de-recherche-y-compris-pour-le-marche-europeen-53628.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:27:00 +0100</pubDate>
			<description>Le semencier français « envisage de reprendre les recherches sans forcément exclure la France à compter de 2013 ».</description>
		</item>
		<item>
			<title>Semis de maïs : entre 2011et 2012, la stabilité l&#039;emporte (sondage)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/semis-de-mais-entre-2011et-2012-la-stabilite-l-emporte-sondage-53626.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:23:00 +0100</pubDate>
			<description>La stabilité l&#039;emporte concernant l&#039;évolution de la superficie de maïs (grain et fourrage) entre 2011 et 2012, comme c&#039;était le cas entre 2010 et 2011, indique un sondage réalisé par Adquation paru dans la revue Agrodistribution de février.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Enseignement agricole privé : les restrictions budgétaires pèsent sur les plans du Cneap</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/enseignement-agricole-prive-les-restrictions-budgetaires-pesent-sur-les-plans-du-cneap-53624.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:57:00 +0100</pubDate>
			<description>Le Conseil national de l&#039;enseignement agricole privé (Cneap) s&#039;est réuni en congrès jeudi à Issy-les-Moulineaux. Parmi les thèmes abordés : l&#039;avenir des établissements face aux mutations des territoires.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Commerce de la viande : J.-P. Bigard s&#039;en prend à la grande distribution (presse)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/commerce-de-la-viande-j-p-bigard-s-en-prend-a-la-grande-distribution-presse-53621.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:44:00 +0100</pubDate>
			<description>Le patron du numéro un de la viande en France s&#039;en est pris mercredi dans le Morbihan à la grande distribution et à ses interlocuteurs dont il a conspué la « médiocrité ».</description>
		</item>
		<item>
			<title>Environnement : FNE appelle le gouvernement à cesser ses « largesses » en faveur des « agriculteurs productivistes »</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/environnement-fne-appelle-le-gouvernement-a-cesser-ses-largesses-en-faveur-des-agriculteurs-productivistes-53618.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:41:00 +0100</pubDate>
			<description>France Nature Environnement rappelle que l&#039;Etat a largement réduit les contraintes environnementales dénoncées par les agriculteurs. Le président de FNE sera reçu par Nicolas Sarkozy lundi 13 février. Ce rendez-vous sera l&#039;occasion de rappeler les priorités de FNE en matière d&#039;agriculture.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Grains : les productions mondiales de maïs et de soja sont révisées à la baisse (USDA)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/grains-les-productions-mondiales-de-mais-et-de-soja-sont-revisees-a-la-baisse-usda-53616.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:36:00 +0100</pubDate>
			<description>L&#039;USDA a rendu public, jeudi, son rapport mensuel sur l&#039;offre et la demande mondiales de grains. Les productions de maïs et de soja sont révisées à la baisse, celle de blé à la hausse. Les effets de la sécheresse sur les récoltes argentines et brésiliennes se confirment.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Prix alimentaires/Monde : première hausse depuis 6 mois (FAO)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/prix-alimentaires-monde-premiere-hausse-depuis-6-mois-fao-53607.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:54:00 +0100</pubDate>
			<description>L&#039;indice FAO des prix des produits alimentaires a enregistré une hausse moyenne d&#039;environ 2 % en janvier, sa première augmentation depuis juillet 2011.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Compensation carbone en agriculture : « Peut faire bien mieux », pointe la Caisse des dépôts (rapport)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/compensation-carbone-en-agriculture-peut-faire-bien-mieux-pointe-la-caisse-des-depots-rapport-53588.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:09:00 +0100</pubDate>
			<description>Le bilan des réductions d’émissions de carbone permises jusqu’à présent par les projets agricoles « montre que les réductions d’émissions permises par le biais de la compensation carbone sont plus de mille fois inférieures aux émissions et au potentiel d’atténuation », expose une étude de CDC Climat.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Céréales : pas d&#039;inquiétude sur l&#039;état des cultures (FranceAgriMer) (+ VIDEO)</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/cereales-pas-d-inquietude-sur-l-etat-des-cultures-franceagrimer-video-53560.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:21:00 +0100</pubDate>
			<description>FranceAgriMer, qui réunissait mercredi son conseil spécialisé des céréales, a estimé que « l&#039;état végétatif des cultures ne justifiait pas les inquiétudes » suscitées par la vague de froid.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Produits phytosanitaires : assurer leur mise hors gel</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/produits-phytosanitaires-assurer-leur-mise-hors-gel-53555.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:44:00 +0100</pubDate>
			<description>Les températures très basses font courir un risque aux produits phytosanitaires. Les propriétés physiques et chimiques de certaines spécialités se dégradent en dessous de -10°C, parfois au-dessus.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Vin bio : enfin un règlement européen</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/vin-bio-enfin-un-reglement-europeen-53553.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:32:00 +0100</pubDate>
			<description>Le Comité permanent de l’agriculture biologique européen a adopté de nouvelles règles pour la vinification biologique le 8 février. Le nouveau règlement, applicable dès la récolte de 2012, prévoit principalement des teneurs en sulfites inférieures de 30 à 50 mg/l à celles des vins conventionnels. Les producteurs qui le respectent pourront utiliser la mention « Vin bio » et le logo biologique européen sur leurs étiquettes.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Groupama : la CGT s’oppose au « démantèlement progressif » du groupe</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/groupama-la-cgt-s-oppose-au-demantelement-progressif-du-groupe-53550.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:55:00 +0100</pubDate>
			<description>La CGT de Groupama s&#039;est opposée mercredi au « démantèlement progressif » du groupe, déplorant « la spirale négative » dans laquelle est entré l&#039;assureur mutualiste avec la cession en cours de sa filiale Gan Eurocourtage.</description>
		</item>
		<item>
			<title>UE-Maroc : le Copa-Cogeca  « exhorte » les eurodéputés à bien évaluer l’impact de l’accord commercial</title>
			<link>http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/ue-maroc-le-copa-cogeca-exhorte-les-eurodeputes-a-bien-evaluer-l-impact-de-l-accord-commercial-53547.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:47:00 +0100</pubDate>
			<description>Le Copa-Cogeca demande mercredi aux eurodéputés de « bien évaluer les répercussions socio-économiques » de l&#039;accord commercial de l&#039;UE avec le Maroc, rappelant que « celui-ci aura un impact désastreux sur le secteur des fruits et légumes de l&#039;UE, en particulier sur les tomates ».</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
