Première visite ?
Inscrivez-vousDécouvrez La France Agricole pendant
1 mois
gratuitement et sans engagement (vous pourrez ainsi
accéder à tout le contenu du site)
Blé tendre
Quelle surface envisagez-vous de semer en 2019 ?
Heures | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | 0h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de temps | ||||||||
Température min (°C) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Température max (°C) | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Précipitations probables (mm) | 10 | 0 | 0 | 5 | 45 | 65 | 90 | 20 |
Vitesse du vent (km/h) | 21 | 16 | 16 | 19 | 28 | 20 | 17 | 16 |
Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole
Pour y accéder : 3 possibilités !
Inscrivez-vous ou identifiez-vous en haut du site. Vous aurez besoin de votre numéro d’abonné.
Je m'inscrisProfitez de l’intégralité des contenus du site en vous abonnant en formule Intégrale ou 100% Numérique.
Je m'abonneProfitez, sans engagement, de tous les services de La France Agricole pendant 1 mois, y compris l’accès complet au site Internet.
Je decouvrecéréales
Recul du blé
Les prix du blé et du maïs reculaient légèrement mardi en fin d’après-midi sur le marché à terme européen Euronext après une journée de progression lundi, tirée par la hausse du marché de Chicago avant la pause de Thanksgiving jeudi.
Lire la suiteMes cotations | Lieux | Détails | Prix | Variation | |
---|---|---|---|---|---|
Blé tendre 11.12.2019 | Rendu Rouen | 2019 standard déc.- A (acheteur) | 177 €/t | = €/t | Voir la courbe |
Blé Ukraine 09.12.2019 | Fob Ukraine | 2019 11.5% déc.- | 207 $/t | -1 $/t | Voir la courbe |
Blé USA 09.12.2019 | Fob Golfe du Mexique | 2019 PNW SWW déc.- | 222 $/t | = $/t | Voir la courbe |
29€
AJOUTER AU PANIER